Reseñas y Opiniones de Expertos sobre MilesWeb

Soy cliente reseller y tengo la IP bloqueada por hotmail

Un muy profesional soporte

Pésimo servicio y falsa la garantía de 30 días.

Some problems...
Everything goes well, until they migrate from cPanel to plesk, the problem that arises, that there will be no web development software (sitebuilder), also I REM...Leer más
EXCELENTE SERVICIO
Felicitaciones al Miles Web
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 0,51 € - 2,21 € | Ver planes |
VPS | 4,24 € - 146,01 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 60,27 € - 246,18 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 4,24 € - 50,93 € | Ver planes |
Revendedores | 3,57 € - 13,58 € | Ver planes |
SSL | 9,34 € - 169,78 € | Ver planes |
Opinión de Experto sobre MilesWeb 2021
Escrita por: Idan Cohen

Hosting basado en India
MilesWeb es una empresa de web hosting ubicada en Maharashtra, India. MilesWeb tiene una serie de otros lugares de hosting, incluyendo EE.UU. y Reino Unido. MilesWeb ofrece soluciones de hosting confiables y sencillas a precios asequibles. Sus servicios de web hosting incluyen alojamiento compartido, revendedor, VPS y servidor dedicado.
Precios, Planes y Características de MilesWeb - 2021
Planes de Hosting Compartido
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 7,64 € | 8.3 | Detalles | |
V2 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 12,73 € | 8.7 | Detalles | |
V3 | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 23,77 € | 9.0 | Detalles | |
V4 | 200 GB | 6 x 2.40GHz | 12 GB | 36,50 € | 4.9 | Detalles | |
V5 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 49,24 € | 10 | Detalles | |
V6 | 300 GB | 12 x 2.40GHz | 24 GB | 73,01 € | 9.1 | Detalles | |
SMV1 | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | 4,24 € | 10 | Detalles | |
SMV2 | 100 GB | 2 núcleos | 4 GB | 7,64 € | 9.1 | Detalles | |
SMV3 | 150 GB | 4 núcleos | 8 GB | 15,28 € | 9.1 | Detalles | |
SMV4 | 200 GB | 6 núcleos | 12 GB | 25,47 € | 9.1 | Detalles | |
SMV5 | 250 GB | 8 núcleos | 16 GB | 32,26 € | 9.1 | Detalles | |
SMV6 | 300 GB | 12 núcleos | 24 GB | 50,93 € | 9.1 | Detalles | |
W1 | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | 15,28 € | 8.8 | Detalles | |
W2 | 100 GB | 2 núcleos | 4 GB | 25,47 € | 8.4 | Detalles | |
W3 | 150 GB | 4 núcleos | 8 GB | 47,54 € | 8.8 | Detalles | |
W4 | 200 GB | 6 núcleos | 12 GB | 73,01 € | 9.1 | Detalles | |
W5 | 250 GB | 8 núcleos | 16 GB | 98,47 € | 9.1 | Detalles | |
W6 | 300 GB | 12 núcleos | 24 GB | 146,01 € | 9.1 | Detalles | |
SMW1 | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | 8,49 € | 9.1 | Detalles | |
SMW2 | 100 GB | 2 núcleos | 4 GB | 15,28 € | 9.1 | Detalles | |
SMW3 | 150 GB | 4 núcleos | 8 GB | 30,56 € | 8.8 | Detalles | |
SMW4 | 200 GB | 6 núcleos | 12 GB | 50,93 € | 9.1 | Detalles | |
SMW5 | 250 GB | 8 núcleos | 16 GB | 64,52 € | 9.1 | Detalles | |
SMW6 | 300 GB | 12 núcleos | 24 GB | 101,87 € | 3.6 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2609 2.4GHz (4 Cores) | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 60,27 € | 10 | Detalles | |
E5-2620 2.5GHz (6 Cores + HT) | 2 TB | 6 x 2.50GHz | 32 GB | 109,51 € | 10 | Detalles | |
E5-2670 2.6GHz (8 Cores + HT) | 2 TB | 8 x 2.50GHz | 32 GB | 115,45 € | 9.1 | Detalles | |
2 x E5-2620 2.5GHz (12 Cores + HT) | 2 TB | 12 x 2.50GHz | 32 GB | 123,09 € | 9.1 | Detalles | |
2 x E5-2620 2.5GHz (12 Cores + HT) | 2 TB | 12 x 2.50GHz | 64 GB | 140,07 € | 9.1 | Detalles | |
2 x E5-2670 2.6GHz (16 Cores + HT) | 2 TB | 16 x 2.50GHz | 32 GB | 187,61 € | 9.1 | Detalles | |
2 x E5-2670 2.6GHz (16 Cores + HT) | 2 TB | 16 x 2.50GHz | 64 GB | 207,98 € | 9.1 | Detalles | |
2 x E5-2680 2.8GHz (20 Cores + HT) | 2 TB | 20 x 2.50GHz | 64 GB | 220,71 € | 9.1 | Detalles | |
2 x E5-2680 2.8GHz (20 Cores + HT) | 4.8 TB | 20 x 2.50GHz | 128 GB | 246,18 € | 9.1 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMV1 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 500.02 GB | 4,24 € | 10 | Detalles |
SMV2 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 500.02 GB | 7,64 € | 9.1 | Detalles |
SMV3 | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 1 TB | 15,28 € | 9.1 | Detalles |
SMV4 | 200 GB | 6 x 2.40GHz | 12 GB | 1 TB | 25,47 € | 9.1 | Detalles |
SMV5 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 2 TB | 32,26 € | 9.1 | Detalles |
SMV6 | 300 GB | 12 x 2.40GHz | 24 GB | 2 TB | 50,93 € | 9.1 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 20 GB | Ilimitado | WHM | 3,57 € | 8.5 | Detalles |
Silver | 50 GB | Ilimitado | WHM | 6,79 € | 8.5 | Detalles |
Gold | 100 GB | Ilimitado | WHM | 11,04 € | 8.4 | Detalles |
Platinum | 150 GB | Ilimitado | WHM | 13,58 € | 8.6 | Detalles |
Neo | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 3,57 € | 8.4 | Detalles |
Entry | 50 GB | Ilimitado | cPanel | 6,79 € | 9.0 | Detalles |
Smart | 100 GB | Ilimitado | cPanel | 11,04 € | 9.1 | Detalles |
Plus | 200 GB | Ilimitado | cPanel | 13,58 € | 10 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Domain SSL | GGSSL Certificate Authority 256-bit Encryption strength 5 minutes Issuance Warranty $10000 Domain Validation Site Steel -Static Unlimited Server Licensing Mobile Support Single Domain SSL type |
8.488,96 € | 9,34 € | 9.4 | Detalles |
Rapid SSL Standard | GeoTrust 256-bit Encryption strength 5 minutes Issuance Warranty $10000 Domain Validation Site Steel -Static Unlimited Server Licensing Mobile Support Single Domain SSL type |
8.488,96 € | 25,47 € | 9.1 | Detalles |
WildCard SSL | GGSSL Certificate Authority 256-bit Encryption strength 5 minutes Issuance Warranty $200000 Domain Validation Site Steel -Static Unlimited Server Licensing Mobile Support Single Domain SSL type |
169.779,20 € | 58,57 € | 9.1 | Detalles |
TrueBusinessID EV | GeoTrust 256-bit Encryption strength 1-10 Days Issuance Warranty $1500000 Domain Validation Site Steel -Dynamic Unlimited Server Licensing Mobile Support Single Domain SSL type |
1.273.344,00 € | 169,78 € | 9.1 | Detalles |
