Opinión de Experto sobre iWeb 2021
Escrita por: Idan Cohen

iWeb Cloud Hosting: Buenas bandejas a buenos precios
Las nubes públicas de iWeb te permite albergar varios tipos de aplicaciones web así como implementar numerosos servidores con hardware de alta performance. Otro beneficio de iWeb: solo te cobran las horas que pasas utilizando sus servidores. ¿Por qué elegir iWeb Cloud Hosting?- Sistema de pago según demanda
- Consola fácil de usar
- Quick server deployment
- Reliable support
Opiniones de usuarios de iWeb
Idioma
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Servidor Dedicado | 80,65 € - 915,96 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 86,76 € - 229,29 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de iWeb - 2021
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core2™ Quad Q6600 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 80,65 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Core™ i3-540 | 1.95 TB | 2 x 3.06GHz | 8 GB | 90,83 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Core™ i5-2500 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 106,11 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E3-1230V2 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 126,49 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 157,05 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 182,51 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 223,26 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 223,26 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E5-1650 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 264,01 € | 4.6 | Detalles | |
Dual Intel® Xeon® E5-2620 V3 | 3.91 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | 314,94 € | 4.6 | Detalles | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 426,99 € | 4.6 | Detalles | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | 600,17 € | 4.6 | Detalles | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 3.91 TB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | 865,03 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 340,41 € | 4.6 | Detalles | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 477,93 € | 4.6 | Detalles | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 960 GB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | 651,10 € | 4.6 | Detalles | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 960 GB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | 915,96 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 15.6 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 340,41 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 46.88 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 610,36 € | 4.6 | Detalles | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 4.7 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 712,22 € | 4.6 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB RAM | 250 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | 86,76 € | 4.6 | Detalles |
2GB RAM | 250 GB | 2 núcleos | 2 GB | Ilimitado | 105,35 € | 4.6 | Detalles |
4GB RAM | 250 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 148,73 € | 4.6 | Detalles |
6GB RAM | 250 GB | 4 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 192,11 € | 4.6 | Detalles |
8GB RAM | 250 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 229,29 € | 4.6 | Detalles |
