
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre HostStore
Rango de precios
Hosting Compartido | 2,81 € - 7,56 € |
VPS | 9,51 € - 46,62 € |
Servidor Dedicado | 75,16 € - 176,00 € |
Revendedores | 18,98 € - 47,52 € |
SSL | 18,98 € - 1.379,47 € |
Data Centers
Opiniones
Actualmente no hay opiniones de HostStore en español, si tienes experiencia con sus servicios, por favor se el primero en escribir una opinión en español
Precios, Planes y Características de HostStore - 2022
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 20 GB | - | 512 MB | 9,51 € | 2.0 | Detalles | |
VPS Value | 50 GB | - | 1 GB | 19,03 € | 2.0 | Detalles | |
VPS Premium | 150 GB | - | 2.5 GB | 37,10 € | 2.0 | Detalles | |
VPS Ultimate | 250 GB | - | 4 GB | 46,62 € | 2.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon L5520 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 4 GB | 75,16 € | 2.0 | Detalles | |
Dual Xeon L5520 | 500 GB | 8 x 2.26GHz | 4 GB | 90,38 € | 2.0 | Detalles | |
Dual AMD 4332 HE | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 16 GB | 113,21 € | 2.0 | Detalles | |
Dual Xeon E5620 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 113,21 € | 2.0 | Detalles | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | 147,46 € | 2.0 | Detalles | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 24 GB | 156,02 € | 2.0 | Detalles | |
Dell Dual E5620 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 166,49 € | 2.0 | Detalles | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 32 GB | 176,00 € | 2.0 | Detalles | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 32 GB | 174,10 € | 2.0 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 18,98 € | 2.0 | Detalles |
Pro | 150 GB | 2 TB | cPanel | 28,49 € | 2.0 | Detalles |
Premium | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 47,52 € | 2.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | 0,00 € | 1.379,47 € | 2.0 | Detalles | |
Secure Site with EV | 0,00 € | 893,33 € | 2.0 | Detalles | |
Secure Site Pro | 0,00 € | 769,65 € | 2.0 | Detalles | |
Secure Site | 0,00 € | 417,65 € | 2.0 | Detalles | |
True BusinessID with EV | 0,00 € | 427,16 € | 2.0 | Detalles | |
True BusinessID Wildcard | 0,00 € | 569,86 € | 2.0 | Detalles | |
True BusinessID | 0,00 € | 122,73 € | 2.0 | Detalles | |
QuickSSL® Premium | 0,00 € | 103,70 € | 2.0 | Detalles | |
QuickSSL® | 0,00 € | 75,16 € | 2.0 | Detalles | |
RapidSSL® | 0,00 € | 18,98 € | 2.0 | Detalles | |
EV SGC SSL | 0,00 € | 566,01 € | 2.0 | Detalles | |
EV SSL | 0,00 € | 422,36 € | 2.0 | Detalles | |
Comodo SGC SSL Wildcard | 0,00 € | 703,96 € | 2.0 | Detalles | |
Essential SSL Wildcard | 0,00 € | 380,50 € | 2.0 | Detalles | |
UC Certficates - 3 Domains License | 0,00 € | 269,19 € | 2.0 | Detalles | |
Comodo SGC | 0,00 € | 233,04 € | 2.0 | Detalles | |
Instant SSL Pro | 0,00 € | 131,24 € | 2.0 | Detalles | |
Instant SSL | 0,00 € | 93,19 € | 2.0 | Detalles | |
Essential SSL | 0,00 € | 75,11 € | 2.0 | Detalles | |
Intranet SSL | 0,00 € | 38,01 € | 2.0 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 9Reembolso 30 DíasDominio gratis10 Data Centers
- 23Reembolso 30 DíasReseña de experto24 Data Centers
- 2Reembolso En cualquier momentoReseña de experto3 Data Centers
- 10Reembolso 45 DíasDominio gratis11 Data Centers