Opiniones de usuarios de HOSTAFRICA
Idioma
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 3,43 € - 24,82 € | Ver planes |
VPS | 4,97 € - 123,34 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 84,55 € - 174,07 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 6,47 € - 168,10 € | Ver planes |
Creador de sitios web | 3,73 € - 11,39 € | Ver planes |
Revendedores | 0,07 € - 69,58 € | Ver planes |
SSL | 12,38 € - 795,69 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de HOSTAFRICA - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Web Starter | 2 GB | 5.02 GB | cPanel | 3,43 € | 10 | Detalles |
Web Basic | 5 GB | Ilimitado | cPanel | 4,92 € | 10 | Detalles |
Web Power | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 9,90 € | 10 | Detalles |
Web Business | 40 GB | Ilimitado | cPanel | 14,87 € | 10 | Detalles |
WordPress Starter | 10 GB | 5.02 GB | cPanel | 4,92 € | 10 | Detalles |
WordPress Basic | 15 GB | Ilimitado | cPanel | 8,40 € | 10 | Detalles |
WordPress Power | 30 GB | Ilimitado | cPanel | 14,87 € | 10 | Detalles |
WordPress Shop | 50 GB | Ilimitado | cPanel | 24,82 € | 10 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS S | 10 GB | 1 núcleo | 1 GB | 4,97 € | 10 | Detalles | |
VPS M | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | 11,44 € | 10 | Detalles | |
VPS L | 100 GB | 3 núcleos | 4 GB | 20,64 € | 10 | Detalles | |
VPS XL | 200 GB | 4 núcleos | 6 GB | 32,33 € | 10 | Detalles | |
VPS XXL | 500 GB | 8 núcleos | 8 GB | 60,68 € | 10 | Detalles | |
VPS XXL+ | 500 GB | 8 núcleos | 16 GB | 78,58 € | 10 | Detalles | |
VPS XXL++ | 500 GB | 10 núcleos | 24 GB | 100,96 € | 10 | Detalles | |
VPS XXL+++ | 500 GB | 12 núcleos | 32 GB | 123,34 € | 10 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid Spec Server | 1000 GB | 4 x 4.80GHz | 16 GB | 84,55 € | 10 | Detalles | |
SuperMicro Server | 1000 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 149,20 € | 10 | Detalles | |
High Spec Server | 1000 GB | 12 x 2.50GHz | 64 GB | 174,07 € | 10 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD SSD S | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | 6,47 € | 10 | Detalles |
CLOUD SSD M | 80 GB | 2 núcleos | 2 GB | Ilimitado | 14,92 € | 10 | Detalles |
CLOUD SSD L | 150 GB | 3 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 26,61 € | 10 | Detalles |
CLOUD SSD XL | 250 GB | 4 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 39,79 € | 10 | Detalles |
CLOUD SSD XXL | 500 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 68,63 € | 10 | Detalles |
CLOUD SSD XXL+ | 500 GB | 8 núcleos | 16 GB | Ilimitado | 90,52 € | 10 | Detalles |
CLOUD SSD XXL++ | 500 GB | 12 núcleos | 24 GB | Ilimitado | 123,34 € | 10 | Detalles |
CLOUD SSD XXL+++ | 500 GB | 16 núcleos | 32 GB | Ilimitado | 156,16 € | 10 | Detalles |
CLOUD WIN L | 150 GB | 3 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 28,35 € | 10 | Detalles |
CLOUD WIN XL | 250 GB | 4 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 42,27 € | 10 | Detalles |
CLOUD WIN XXL | 500 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 72,61 € | 10 | Detalles |
CLOUD WIN XXL+ | 500 GB | 8 núcleos | 16 GB | Ilimitado | 96,48 € | 10 | Detalles |
CLOUD WIN XXL++ | 500 GB | 12 núcleos | 24 GB | Ilimitado | 132,29 € | 10 | Detalles |
CLOUD WIN XXL+++ | 500 GB | 16 núcleos | 32 GB | Ilimitado | 168,10 € | 10 | Detalles |
Planes de desarrollador de sitios web
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder Starter | 2 GB | 3,73 € | 10 | Detalles | ||
Website Builder Pro | 5 GB | 5,92 € | 10 | Detalles | ||
Website Builder Pro Plus | 20 GB | 11,39 € | 10 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acronis Online Backup Reseller | 1 GB | Ilimitado | – | 0,07 € | 10 | Detalles |
Web Reseller Starter | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 12,38 € | 10 | Detalles |
Web Reseller Basic | 50 GB | Ilimitado | cPanel | 32,28 € | 10 | Detalles |
Web Reseller Power | 100 GB | Ilimitado | cPanel | 52,17 € | 10 | Detalles |
Web Reseller Expert | 150 GB | Ilimitado | cPanel | 69,58 € | 10 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | Issued in minutes |
8.488,96 € | 12,38 € | 10 | Detalles |
Geotrust QuickSSL Premium | Issued in minutes |
8.488,96 € | 54,66 € | 10 | Detalles |
Geotrust True BusinessID | Identity verification Issued in 1-5 days |
1.061.120,00 € | 69,58 € | 10 | Detalles |
Rapid SSL Wildcard | Unlimited subdomains Issued in minutes |
8.488,96 € | 99,42 € | 10 | Detalles |
Geotrust EV | Green Address Bar Identity verification Issued in 1-5 days |
1.485.568,00 € | 129,26 € | 10 | Detalles |
Symantec Secure Site | Identity verification Issued in 1-3 Days |
1.273.344,00 € | 223,75 € | 10 | Detalles |
Geotrust True Business ID Wildcard | Identity verification Issued in 1-3 Days |
1.061.120,00 € | 293,43 € | 10 | Detalles |
Symantec Secure Site Pro | Identity verification Issued in 1-3 Days |
1.273.344,00 € | 547,02 € | 10 | Detalles |
Symantec Secure Site EV | Green Address Bar Identity verification Issued in 1-5 days |
1.273.344,00 € | 547,02 € | 10 | Detalles |
Symantec Secure Site Pro EV | Green Address Bar Identity verification Issued in 1-5 days |
1.485.568,00 € | 795,69 € | 10 | Detalles |
