Opiniones de usuarios de Go4hosting
Idioma
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 1,75 € - 3,10 € | Ver planes |
VPS | 12,75 € - 49,81 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 85,44 € - 498,79 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 22,72 € - 85,44 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de Go4hosting - 2019
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Plan Linux Hosting | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 2,65 € | 8.2 | Detalles |
Value Plan Linux Hosting | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 3,10 € | 8.2 | Detalles |
Home Plan Windows Hosting | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 1,75 € | 2.0 | Detalles |
Basic Plan Windows Hosting | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 2,65 € | 8.2 | Detalles |
Value Plan Windows Hosting | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 3,10 € | 4.4 | Detalles |
Home Plan Linux Hosting | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 1,75 € | 6.4 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP2 Linux VPS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 22,72 € | 9.6 | Detalles | |
LP3 Linux VPS | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 34,13 € | 8.2 | Detalles | |
LP4 Linux VPS | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 41,26 € | 2.8 | Detalles | |
WP 1 Windows VPS | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 21,30 € | 8.2 | Detalles | |
WP 2 Windows VPS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 31,28 € | 8.2 | Detalles | |
WP 3 Windows VPS | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 42,68 € | 8.2 | Detalles | |
WP 4 Windows VPS | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 49,81 € | 8.2 | Detalles | |
LP1 Linux VPS | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 12,75 € | 8.2 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Quad Core -x3430 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 128,20 € | 8.4 | Detalles | |
Xeon Quad Core -x3430 | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 142,46 € | 8.2 | Detalles | |
Quad Core Xeon E3-1220 | 1.95 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | 156,71 € | 9.2 | Detalles | |
Hexa Core Xeon E5 2620 | 1.95 TB | 12 x 2.00GHz | 8 GB | 327,74 € | 8.2 | Detalles | |
2 X Hexa Core Xeon E5 2620 | 1.95 TB | 24 x 2.00GHz | 16 GB | 356,25 € | 8.2 | Detalles | |
Octa Core Xeon E5 2640 v2 | 1.95 TB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | 470,28 € | 8.2 | Detalles | |
2 X Octa Core Xeon E5 2640 v2 | 1.95 TB | 32 x 2.00GHz | 32 GB | 498,79 € | 8.2 | Detalles | |
Dual Core G640 | 500 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 85,44 € | 8.2 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Value Standard Cloud Hosting Plan | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 102.4 GB | 42,68 € | 7.3 | Detalles |
Value PRO Cloud Hosting Plan | 150 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | 204.8 GB | 64,06 € | 8.2 | Detalles |
Business Basic Cloud Hosting Plan | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 409.6 GB | 85,44 € | 8.2 | Detalles |
Value Basic Cloud Hosting Plan | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 51.2 GB | 22,72 € | 8.2 | Detalles |
Ubicaciones del Servidor
India