
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre Daha.net
Rango de precios
Hosting Compartido | 0,69 € - 11,05 € |
Servidor Dedicado | 455,84 € |
Hosting Cloud | 26,71 € - 138,13 € |
Revendedores | 9,21 € - 54,33 € |
SSL | 18,42 € - 919,06 € |
Data Centers
Opiniones
Escribir opiniónNo hay opiniones de Daha.net, Si tienes alguna experiencia con sus servicios, ¡por favor se el primero en escribir una reseña!
Precios, Planes y Características de Daha.net - 2023
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POWEREDGE ™ R520 | 1.17 TB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | 455,84 € | 0.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CLOUD | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 1000.04 GB | 26,71 € | 0.0 | Detalles |
PERFORMANCE CLOUD | 60 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 1000.04 GB | 35,92 € | 0.0 | Detalles |
PREMİUM CLOUD | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 1000.04 GB | 45,12 € | 0.0 | Detalles |
MEGA CLOUD | 100 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 1000.04 GB | 54,33 € | 0.0 | Detalles |
PLATİNUM CLOUD | 150 GB | 2 x 2.00GHz | 8 GB | 1000.04 GB | 72,75 € | 0.0 | Detalles |
STANDARD XCLOUD | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 1000.04 GB | 50,65 € | 0.0 | Detalles |
PERFORMANCE XCLOUD | 60 GB | 1 x 2.00GHz | 4 GB | 1000.04 GB | 69,07 € | 0.0 | Detalles |
PREMİUM XCLOUD | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 6 GB | 1000.04 GB | 87,49 € | 0.0 | Detalles |
MEGA XCLOUD | 100 GB | 2 x 2.00GHz | 8 GB | 1000.04 GB | 105,90 € | 0.0 | Detalles |
PLATİNUM XCLOUD | 150 GB | 3 x 2.00GHz | 12 GB | 1.95 TB | 138,13 € | 0.0 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|
MİNİ | 5 GB | 150.02 GB | cPanel | 9,21 € | 0.0 | Detalles |
STANDARD | 10 GB | 300.03 GB | cPanel | 17,50 € | 0.0 | Detalles |
SUPER | 25 GB | 749.98 GB | cPanel | 26,71 € | 0.0 | Detalles |
PROFESSİONAL | 100 GB | 1.5 TB | cPanel | 54,33 € | 0.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|
RAPİD SSL | 230.224,50 € | 18,42 € | 0.0 | Detalles | |
QUİCK SSL | 460.449,00 € | 135,37 € | 0.0 | Detalles | |
QUİCKSSL PREMİUM | 460.449,00 € | 190,63 € | 0.0 | Detalles | |
TRUEBUSİNESSID | 1.151.122,50 € | 245,88 € | 0.0 | Detalles | |
TRUEBUSİNESSID WİLDCARD | 1.151.122,50 € | 919,06 € | 0.0 | Detalles | |
COMODO SSL | 460.449,00 € | 18,42 € | 0.0 | Detalles | |
COMODO WİLDCARD SSL | 230.224,50 € | 103,14 € | 0.0 | Detalles | |
COMODO EV SSL | 230.224,50 € | 349,94 € | 0.0 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 10Reembolso 45 DíasDominio gratis11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 3Reembolso En cualquier momentoDominio gratis4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use
- 1Reembolso En cualquier momentoReseña de experto2 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 6Reembolso 30 DíasReseña de experto7 Data CentersFull-Featured Application Hosting With Instant Setup & DirectAdmin Control PanelPeak Performance On A State-Of-The-Art Cloud Platform With All-SSD Storage100% Automated Backup System With Two Daily and One Weekly Snapshot