UkrLine vs Superhosting.BG

Opciones comparadas | Visita UkrLine | Visita Superhosting.BG |
---|---|---|
Tarifas | 36 planes de alojamiento | 13 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,79 € / mes | 3,75 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.0 | 2.1 |
Confiabilidad | 1.0 | 2.0 |
Tarifas | 1.0 | 1.5 |
Fácil de usar | 1.0 | 3.0 |
Soporte técnico | 1.0 | 2.5 |
Características | 1.0 | 2.0 |
Opiniones de usuarios | 2 opiniones | 7 opiniones |
Última reseña positiva | No reviews yet | No reviews yet |
Última reseña negativa | No reviews yet | |
Hosting Compartido | 9 plans desde 0,79 € hasta 7,14 € | 3 plans desde 3,75 € hasta 11,75 € |
Menos de 4 $ | LINE-1
| No |
Menos de 8 $ | LINE-5
| SuperStart
|
Más de 10 $ | No | SuperHosting
|
VPS | 8 plans desde 11,19 € hasta 58,76 € | 5 plans desde 12,75 € hasta 167,67 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 4 plans desde 29,85 € hasta 172,56 € | 5 plans desde 127,75 € hasta 329,75 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Revendedores | 5 plans desde 6,53 € hasta 83,95 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 10 plans desde 11,19 € hasta 317,13 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Comodo Positive SSL
| No |
Data Centers | 1 de 6 | |
Norteamérica | No | |
Europa | Sí | |
Asia | No | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 0 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | No | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | No | Sí |
Soporte CMS | 0 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 0 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 3 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |