i stay with site5 when they move from haphost and to keep it short please check the votes i base it on our 15 years of services. They provide cloud base hosting that keep our network up for years. take my work and give them a... Más try, i'll add a link to a website that hosted by site5. mobefy.com Menos
Site5 vs Online.net

Opciones comparadas | Visita Site5 | Visita Online.net |
---|---|---|
Tarifas | 13 planes de alojamiento | 25 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,56 € / mes | 2,07 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.6 | 1.9 |
Confiabilidad | 1.5 | 2.0 |
Tarifas | 1.5 | 2.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 2.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 1.5 |
Características | 1.5 | 2.0 |
Opiniones de usuarios | 172 opiniones | 68 opiniones |
Última reseña positiva | | If you want to run a reliable server without emptying your wallet, online.net is the place to be. I don't understand where all these negative reviews come from. Might be from the competition, who knows. People that complain t... Más hat they had to wait 24 hours before their server got rebooted are clueless. Even when you can't authenticate on your server, you can still reboot it or shut it down and later start it back up from the admin webinterface provided by online.net ... so why would you wait x minutes ?!? In 30-60 minutes it is re-installed with the OS of your choice and restore your data from backup. The times that I had to contact support was with questions about billing. I received an answer an hour or two later. Even when the question was asked at 22:00 hours CET ! In short I highly recommend online.net ! Menos |
Última reseña negativa | Esta empresa presenta mucho problemas de soporte siempre ves mi web estaba caída el problema de NODO es cada vez más seguido. solo se limita a decir "tenga pasiencia" muy mal servicio | En general bien el servicio mientras lo tienes mas o menos responden a medio tiempo si hay incidencia ahora los servidores que tienen están desfasados llevan desde 2016 sin renovar equipos y se nota. Estuve años con ellos y ... Más bien salvo averías en sus equipos que me costo varias veces perder todo lo que tenia. El mayor problema es al darse de baja a pesar de darse uno de baja un mes antes porque ellos unilateralmente subieron el precio el mes siguiente pretenden cobrarte el servicio que no te han prestado incluso te amenazan y parece que ceden a 3º tus datos para que te intenten reclamar. La verdad que lamentable en vez de pretender que un cliente que se va en el futuro vuelva lo que hacen es intentar que no vuelvan. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 4,56 € hasta 299,29 € | 3 plans desde 2,07 € hasta 1.668,51 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | No | |
VPS | 7 plans desde 4,56 € hasta 299,29 € | 3 plans desde 2,07 € hasta 1.668,51 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | No | 16 plans desde 2,07 € hasta 1.668,51 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | 3 plans desde 4,56 € hasta 299,29 € | 3 plans desde 2,07 € hasta 1.668,51 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Data Centers | 4 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | Sí | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 0 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | No |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 3 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 1 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | Sí | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |
Comparaciones más populares
- FastComet vs A2 Hosting
- GoDaddy vs Namecheap
- GoDaddy vs Wix Website Builder
- Google Cloud Platform vs GoDaddy
- Linode vs Digital Ocean
- Hostinger vs GoDaddy
- FastComet vs Bluehost
- Microsoft Azure vs GoDaddy
- OVHcloud vs Hetzner Online
- Amazon Web Services (AWS) vs GoDaddy
- A2 Hosting vs Digital Ocean
- FastComet vs GoDaddy