Tengo dos planes y son exelentes, el soporte te lo dan en cualquier idioma y muy rapido.
MochaHost vs Verpex Hosting

Opciones comparadas | Visita MochaHost | Visita Verpex Hosting |
---|---|---|
Tarifas | 41 planes de alojamiento | 17 planes de alojamiento |
Precio inicial | 1,80 € / mes | 0,46 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.3 | 4.9 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 615 opiniones | 110 opiniones |
Última reseña positiva | | Tengo un mes que contraté los servicios de Hosting web y no tengo quejas. El soporte técnico me ha respondido los tickets en un tiempo aproximadamente de 2 horas. El uptime hasta ahora ha sido el siguiente: Mes de Julio 2021:... Más 100% Lo que va del mes agosto 2021: 99.9911 ya que tuvo tres veces offline de 2 minutos cada uno. Para otro proveedor de hosting web que aún tengo algunos sitios web en un mes puede sumar hasta 30 a 40 minutos . Aunque mis clientes que tengo con verpex tienen sitios web informativos van bien y cargan rápido. Ya que mis clientes es más por el correo electrónico corporativo. Cómo recomendación sería que mejor diga son tantos gigas por plan y no exista un plan ilimitado ya que por ejemplo si yo uso 500gb seguro me llamarían la atención. Sería que digas un plan de 100, 200, 300gb Cómo otra recomendación me gustaría que verpex no limitará el espacio de cada buzón a 10gb por qué mis clientes algunos llegan a tener hasta 30gb o más en cada buzón y tienen varías cuentas. La única restricción debería ser el espacio en disco de cada plan. Aunque verpex puedo crear sin restricciones los buzones de correo electrónico eso estaría bien si lo uso vía POP3 por qué si uso vía SMTP y mi cliente crea 30 buzones por 10 GB cada buzón serían 300gb y no sé si verpex me llamaría la atención aún si tuviera un plan de 300gb Menos |
Última reseña negativa | No lo recomiendo, contrate un mes para pruebas y me generaron cobros sin que lo autorizara, al contactar no dieron solución, bloquearon mi IP, eliminaron mis archivos y quedaron de darme un reembolso que hasta el día de hoy no ha llegado | I subscribed with them for 6 months during the first month of service and encountered many problems that I cannot count every minute. I go to the support to take an apology from them and hours to solve the problem in the serv... Más ers they have. They are fraudsters. I asked for a backup copy of my sites. Absolutely Invoice #13193 This invoice was fully paid on Dec 4th, 2020 14:23:20 PM. I only used 6 months, and I never had a single day without a server error Menos |
Hosting Compartido | 6 plans desde 1,80 € hasta 156,08 € | 7 plans desde 0,46 € hasta 87,28 € |
Menos de 4 $ | Soho - Linux
| Iron
|
Menos de 8 $ | Mocha - Linux
| No |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 15 plans desde 1,80 € hasta 156,08 € | 3 plans desde 0,46 € hasta 87,28 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | Managed Server - D4
| |
Servidor Dedicado | 18 plans desde 1,80 € hasta 156,08 € | 3 plans desde 0,46 € hasta 87,28 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Managed Server - D4
| |
Hosting Cloud | No | 1 plan desde 0,46 € hasta 87,28 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | Managed Server - D4
|
Revendedores | 2 plans desde 1,80 € hasta 156,08 € | 3 plans desde 0,46 € hasta 87,28 € |
Menos de 4 $ | No | START-UP RESELLER
|
Menos de 8 $ | No | Ultimate RESELLER
|
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 3 de 6 | 5 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | Sí |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 6 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | Sí | No |
PrestaShop | Sí | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 8 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sí |
![]() Segundo | ![]() Ganador |