I have been a Liquid Web customer for 15 years. I have two (2) servers with them and they have always provided excellent products and services at good prices. Also, there support is always friendly, knowledgeable and timely.
Liquid Web vs WebCare360™

Opciones comparadas | Visita Liquid Web | Visita WebCare360™ |
---|---|---|
Tarifas | 14 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 13,99 € / mes | 3,72 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.6 | 4.9 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 197 opiniones | 173 opiniones |
Última reseña positiva | | Alojando mis sitios web de negocios con ellos, muy buen anfitrión. |
Última reseña negativa | El servicio es unidireccional , es decir si ellos dicen que tienen razón, la tienen. el servidor va bien, el servicio al cliente no tanto. En cuanto pueda, cambiaré de servidor. Deje de pagar 14 dias hasta que no me soluciona... Más ran el tema de cobros y optaron por cortar el servidor. Amenazandome con borrar mis datos. Lo dicho, en cuanto pueda a otro. Menos | Super slow server. They oversell the hosting. Website always shows "Resource Limit Is Reached" error. Don't waste your money. Avoid this bad hosting. |
Hosting Compartido | 1 plan desde 13,99 € hasta 204,32 € | 3 plans desde 3,72 € hasta 250,97 € |
Menos de 4 $ | Basic
| |
Menos de 8 $ | No | Standard
|
Más de 10 $ | No | Expanded
|
VPS | 7 plans desde 13,99 € hasta 204,32 € | 4 plans desde 3,72 € hasta 250,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 3 plans desde 13,99 € hasta 204,32 € | 8 plans desde 3,72 € hasta 250,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Intel Xeon 1230 v6
| |
Hosting Cloud | 3 plans desde 13,99 € hasta 204,32 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Intel Xeon E3-1230 v6
| No |
Data Centers | 2 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 3 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 6 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | Sí |
Python | Sí | No |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | Sí |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |