
Opciones comparadas | Visita ServerGuy | Visita Kamatera |
---|---|---|
Tarifas | 15 planes de alojamiento | 21 planes de alojamiento |
Precio inicial | 14,04 € / mes | 3,81 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.9 | 4.9 |
Confiabilidad | 5.0 | 5.0 |
Tarifas | 5.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 5.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 5.0 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 19 opiniones | 138 opiniones |
Última reseña positiva | ServerGuy service is way above standard, and their response time is super impressive. Every interaction I have had with support staff has been pleasant, and they appear to have a customer service ethos of "going the extra mile". | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Última reseña negativa | No reviews yet | |
VPS | No | 19 plans desde 3,81 € hasta 2.280,41 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Más de 10 $ | No | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Servidor Dedicado | 8 plans desde 145,76 € hasta 734,16 € | 2 plans desde 18,08 € hasta 28,54 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Intel Xeon E-2136G
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Hosting Cloud | 4 plans desde 14,04 € hasta 74,89 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Indian Cloud Servers - c1.3
| No |
SSL | 3 plans desde 18,08 € hasta 179,81 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | COMODO POSITIVE SSL
| No |
Data Centers | 4 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | Sí | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 2 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 8 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | Sí |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | Sí |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |