Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !!
Private Layer vs Kamatera

Opciones comparadas | Visita Private Layer | Visita Kamatera |
---|---|---|
Tarifas | 6 planes de alojamiento | 25 planes de alojamiento |
Precio inicial | 35,90 € / mes | 3,68 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.9 | 4.8 |
Confiabilidad | 2.0 | 5.0 |
Tarifas | 2.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.0 | 5.0 |
Características | 2.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 2 opiniones | 139 opiniones |
Última reseña positiva | No reviews yet | |
Última reseña negativa | My server is down frequently. Never give them your credit card information, They will charge you even after you cancel your server. | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Más pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Menos |
Hosting Compartido | No | 1 plan desde 3,68 € hasta 2.206,39 € |
Menos de 4 $ | No | Free Trial
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
VPS | No | 20 plans desde 3,68 € hasta 2.206,39 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Más de 10 $ | No | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Servidor Dedicado | 3 plans desde 35,90 € hasta 164,77 € | 2 plans desde 3,68 € hasta 2.206,39 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Intel Xeon Westmere 5650
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hosting Cloud | 3 plans desde 35,90 € hasta 164,77 € | 2 plans desde 3,68 € hasta 2.206,39 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | 4 Cores @ 3.0 GHz or Higher
| No |
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 2 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | No | No |
Soporte CMS | 0 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 0 de 2 | 2 de 2 |
Windows | No | Sí |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 8 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |