I've been using their VPS for a while with out any issues. Everything is just like I ordered, support is helpful, network fast and reliable. Would recommend nforce to anyone that is searching for a good hosting provider.
NFOrce vs Kamatera

Opciones comparadas | Visita NFOrce | Visita Kamatera |
---|---|---|
Tarifas | 24 planes de alojamiento | 25 planes de alojamiento |
Precio inicial | 1,00 € / mes | 3,67 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.6 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 10 opiniones | 139 opiniones |
Última reseña positiva | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Última reseña negativa | their support is much more than terrible, when there is some kind of abuse they threat you and talk to you abusively, also they leak your information no matter what, i am some months with them but definitely i will move! They... Más was respectful on the start and then their behavior started to be terrible with null routes and abusive behavior, i had much times packet loss from their network all i can say stay away! Menos | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Más pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Menos |
Hosting Compartido | 9 plans desde 1,00 € hasta 580,00 € | 1 plan desde 3,67 € hasta 2.196,63 € |
Menos de 4 $ | Plesk Linux Bronze
| Free Trial
|
Menos de 8 $ | Plesk Linux Silver
| No |
Más de 10 $ | Plesk Linux Gold
| No |
VPS | No | 20 plans desde 3,67 € hasta 2.196,63 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Más de 10 $ | No | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Servidor Dedicado | 9 plans desde 1,00 € hasta 580,00 € | 2 plans desde 3,67 € hasta 2.196,63 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Dell R220 (Intel E3-1241v3)
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hosting Cloud | 6 plans desde 1,00 € hasta 580,00 € | 2 plans desde 3,67 € hasta 2.196,63 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Aluminium (price per year)
| No |
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 0 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | No | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | No | No |
Soporte CMS | 0 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 8 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 4 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | Sí | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |