Register.com vs Hostwinds

Opciones comparadas | Visita Register.com | Visita Hostwinds |
---|---|---|
Tarifas | 3 planes de alojamiento | 32 planes de alojamiento |
Precio inicial | 8,00 € / mes | 4,79 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | 2 cupones |
Calificaciones del Usuario | 1.2 | 4.7 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.0 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.0 | 4.5 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 22 opiniones | 1153 opiniones |
Última reseña positiva | No reviews yet | I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Más claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Menos |
Última reseña negativa | I dont know what happened to this company since I first started using it in 2001; but its current business practices are deceptive. I renewed my domain register service in August of 2021 for 3 years; In January of 22 I bega... Más n receiving 'cancellation' and then 'final' notices as of March 20, 2022 if i did not renew . In a senior moment, I went ahead and renewed, but something wasn't right - so I checked and saw I had already renewed, 6 months ago. ! When I called customer service, they tried to pretend the second renewal would be an extension of my 3 year renewal to 5 years. What a sleazy company this has become! There are many honest ones out there. Avoid this one. Menos | original: Eso de solo poner a media los servicios, cobrar por todo y no informar del precio a los usuarios en el transcurso de compra; si no al final, molesto, te muestran un precio, pero al manejar el servicio uno debe poner... Más mas dinero. por ejemplo nosotros compramos el servicio revendor o reseller. https://www.hostwinds.com/hosting/reseller plan "ULTIMATE" el cual la pagina web señala que tiene los implementos. al final el panel WHM para manejo de los usuario uno debe pagar, No dan opciones de poner uno gratis, en el momento de elegir el plan. si uno no quiere pagar por ese panel. no da la opcion para activar o administrar tus propios usuarios, crear perfiles o tamaños de las cuentas. como otras empresas de hosting por ejemplo como son hostgator, banahosting, a2, etc...son poco claros....!!! por lo cual por favor cancelamos el servicio que duro menos de 12 horas. lo compramos a las 13:00 horas y ya a las 17:00 lo comprobamos que es poco claro. esperamos que nos devuelvan el dinero lo mas pronto posible. perdieron un cliente grande de sudamerica. traslate: That of only putting services to medium, charging for everything and not informing users of the price during the purchase; if not at the end, annoying, they show you a price, but when managing the service one must put more money. for example we buy the reseller or reseller service. https://www.hostwinds.com/hosting/reseller plan "ULTIMATE" which the website indicates that it has the implements. at the end the WHM panel for user management one must pay, they do not give options to put one for free, at the time of choosing the plan. if you don't want to pay for that panel. it does not give the option to activate or manage your own users, create profiles or account sizes. like other hosting companies such as hostgator, banahosting, a2, etc ... they are unclear .... !!! Therefore, please cancel the service that lasted less than 12 hours. We bought it at 1:00 p.m. and already at 5:00 p.m. we checked that it is unclear. We hope that they will return the money to us as soon as possible. They lost a large client from South America. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 8,00 € hasta 23,92 € | 6 plans desde 6,47 € hasta 13,67 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | Basic
|
Más de 10 $ | Essential
| Advanced
|
VPS | No | 16 plans desde 4,79 € hasta 41,03 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
|
Más de 10 $ | No | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
|
Servidor Dedicado | No | 1 plan desde 171,84 € hasta 171,84 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 3 plans desde 4,79 € hasta 315,83 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | No | 4 plans desde 5,03 € hasta 9,60 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
SSL | No | 2 plans desde 72,00 € hasta 144,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | ||
Norteamérica | ||
Europa | ||
Asia | ||
Oceanía | ||
Sudamérica | ||
África y Oriente Medio | ||
Servicios de Soporte | 2 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | No | Sí |
Soporte CMS | 1 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 1 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 4 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | No |
Django | No | Sí |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |