I've been using Netregistry for many years for my domain names and email hosting through Outlook 365. I'm happy with their service. Have had to call them a few times to ask for help and my problems were always resolved there and then.
HostStore vs Netregistry

Opciones comparadas | Visita HostStore | Visita Netregistry |
---|---|---|
Tarifas | 39 planes de alojamiento | 10 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,72 € / mes | 6,19 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.0 | 1.3 |
Confiabilidad | 1.0 | 1.5 |
Tarifas | 1.0 | 1.5 |
Fácil de usar | 1.0 | 1.0 |
Soporte técnico | 1.0 | 1.0 |
Características | 1.0 | 1.5 |
Opiniones de usuarios | 1 opinión | 135 opiniones |
Última reseña positiva | No reviews yet | |
Última reseña negativa | No reviews yet | I ran an account and multiple domains with them for over a decade. An IT issue they experienced cost me income, they refused to pay me for money lost, treated me like a criminal and completely disowned it. They dodged and ign... Más ored my correspondence for months then basically called me a liar. Don’t touch them, the reviews are all true. Trust the reviews. Go any else but there. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 2,72 € hasta 1.335,55 € | 3 plans desde 6,19 € hasta 256,88 € |
Menos de 4 $ | Plus
| No |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | No | |
VPS | 4 plans desde 2,72 € hasta 1.335,55 € | 4 plans desde 6,19 € hasta 256,88 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 9 plans desde 2,72 € hasta 1.335,55 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 3 plans desde 6,19 € hasta 256,88 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | 3 plans desde 2,72 € hasta 1.335,55 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 20 plans desde 2,72 € hasta 1.335,55 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Secure Site Pro with EV
| No |
Data Centers | 1 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | No | No |
Asia | No | No |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 0 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | No | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | No | Sí |
Soporte CMS | 0 de 6 | 1 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | No |
Drupal | No | No |
Magento | No | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 0 de 2 | 2 de 2 |
Windows | No | Sí |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 1 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |