Tarifas | ||
---|---|---|
Precio inicial | 3,35 € / mes | 1,66 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Calificaciones del Usuario | ||
---|---|---|
Confiabilidad | 10 / 10 | 8.7 / 10 |
Tarifas | 9.9 / 10 | 8.9 / 10 |
Fácil de usar | 10 / 10 | 8.6 / 10 |
Soporte técnico | 10 / 10 | 8.9 / 10 |
Características | 10 / 10 | 8.7 / 10 |
Opiniones de usuarios | ||
---|---|---|
Última reseña positiva |
![]() Excelente hosting
02/04/2019
Voy un mes sando el plan basic para pruebas con una tienda de woocommerce y estoy bastante contento con el rendimiento del mismo
|
![]() Exelente servicio
01/12/2020
Tengo dos planes y son exelentes, el soporte te lo dan en cualquier idioma y muy rapido.
|
Última reseña negativa |
![]() Bases de datos desapar...
13/05/2020
|
Ubicaciones del Servidor | ||
---|---|---|
North America | Sí | Sí |
Europe | Sí | No |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
South America | No | No |
Africa & Middle East | No | No |
Planes de Hosting Compartido | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Basic | Soho - Linux |
Espacio | 7 GB | Ilimitado |
Ancho de banda | 249.96 GB | Ilimitado |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | 5 | 1 |
Características | ||
Precio | 3,35 € | 1,66 € |
Nombre del Plan | Pro. | Business - Linux |
Espacio | 20 GB | Ilimitado |
Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | ||
Precio | 5,05 € | 2,95 € |
Nombre del Plan | Ultimate | Soho - Windows |
Espacio | Ilimitado | Ilimitado |
Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | N/A | 1 |
Características | ||
Precio | 9,30 € | 2,11 € |
Nombre del Plan | – | Business - Windows |
Espacio | – | Ilimitado |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | |
Precio | – | 3,38 € |
Nombre del Plan | – | Mocha - Linux |
Espacio | – | Ilimitado |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | |
Precio | – | 4,75 € |
Nombre del Plan | – | Mocha - Windows |
Espacio | – | Ilimitado |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | |
Precio | – | 5,27 € |
Ver todos los planes de Hosting Compartido | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Panel | – | – |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | – |
Precio | – | – |
Planes de VPS | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | 1 vCPU/1GB RAM IPV6 Only | Ristretto4 |
Espacio | 25 GB | 40 GB |
CPU | 1 x 3.50GHz | 1 x 1.20GHz |
RAM | 1 GB | 512 MB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Linux |
Precio | 5,08 € | 6,77 € |
Nombre del Plan | 1 vCPU/2GB RAM | Core |
Espacio | 50 GB | 20 GB |
CPU | 1 x 3.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Windows |
Precio | 8,48 € | 8,45 € |
Nombre del Plan | 2 vCPU/4GB RAM | Perfetto1 |
Espacio | 60 GB | 60 GB |
CPU | 2 x 3.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 4 GB | 2 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Linux |
Precio | 16,97 € | 8,47 € |
Nombre del Plan | 3 vCPU/6GB RAM | Perfetto2-R2 |
Espacio | 90 GB | 80 GB |
CPU | 3 x 3.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 6 GB | 2 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Windows |
Precio | 25,46 € | 11,44 € |
Nombre del Plan | 4 vCPU/8GB RAM | Perfetto2 |
Espacio | 120 GB | 80 GB |
CPU | 4 x 3.50GHz | 2 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 2 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Linux |
Precio | 33,95 € | 12,72 € |
Nombre del Plan | 4 vCPU/16GB RAM | Perfetto1-R2 |
Espacio | 180 GB | 60 GB |
CPU | 4 x 3.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 16 GB | 1 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Windows |
Precio | 59,41 € | 15,42 € |
Nombre del Plan | 6 vCPU/32GB RAM | Perfetto3-R2 |
Espacio | 250 GB | 100 GB |
CPU | 6 x 3.50GHz | 2 x 2.40GHz |
RAM | 32 GB | 2 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Windows |
Precio | 81,49 € | 15,26 € |
Nombre del Plan | 8 vCPU/64GB RAM | Perfetto3 |
Espacio | 500 GB | 100 GB |
CPU | 8 x 3.50GHz | 2 x 2.40GHz |
RAM | 64 GB | 3 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Linux |
Precio | 135,81 € | 16,96 € |
Nombre del Plan | – | Perfetto4-R2 |
Espacio | – | 150 GB |
CPU | – | 2 x 2.40GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 19,08 € |
Nombre del Plan | – | Perfetto4 |
Espacio | – | 150 GB |
CPU | – | 3 x 2.40GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 19,08 € |
Nombre del Plan | – | Perfetto5 |
Espacio | – | 200 GB |
CPU | – | 4 x 2.40GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 22,90 € |
Nombre del Plan | – | Perfetto5-R2 |
Espacio | – | 200 GB |
CPU | – | 4 x 2.40GHz |
RAM | – | 6 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 22,90 € |
Nombre del Plan | – | Perfetto6-R2 |
Espacio | – | 250 GB |
CPU | – | 4 x 2.40GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 26,72 € |
Nombre del Plan | – | Perfetto6 |
Espacio | – | 250 GB |
CPU | – | 4 x 2.40GHz |
RAM | – | 6 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 30,54 € |
Nombre del Plan | – | Perfetto7-R2 |
Espacio | – | 300 GB |
CPU | – | 6 x 2.40GHz |
RAM | – | 10 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 34,36 € |
Nombre del Plan | – | Perfetto7 |
Espacio | – | 300 GB |
CPU | – | 4 x 2.40GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 38,18 € |
Ver todos los planes de VPS | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS (Sistema Operativo) | – | – |
Precio | – | – |
Planes de Servidor Dedicado | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Intel Xeon E3-1276 V3 | Altura-3 |
Espacio | 500 GB | 50 GB |
CPU | 4 x 3.60GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 2 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Linux |
Precio | 50,93 € | 16,13 € |
Nombre del Plan | Intel Xeon E3-1270 V2 | Altura-3 |
Espacio | 500 GB | 100 GB |
CPU | 4 x 3.50GHz | 2 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Windows |
Precio | 56,02 € | 25,47 € |
Nombre del Plan | Intel Xeon E3-1230 V6 | Ankola-3 |
Espacio | 500 GB | 100 GB |
CPU | 4 x 3.50GHz | 2 x 2.40GHz |
RAM | 16 GB | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows Linux | Linux |
Precio | 67,90 € | 20,37 € |
Nombre del Plan | Intel Xeon E-2234 3.6GHz | Ankola-3 |
Espacio | 500 GB | 100 GB |
CPU | 4 x 3.60GHz | 2 x 2.40GHz |
RAM | 32 GB | 6 GB |
OS (Sistema Operativo) | Windows | |
Precio | 114,59 € | 29,71 € |
Nombre del Plan | – | Barista-3 |
Espacio | – | 200 GB |
CPU | – | 4 x 2.40GHz |
RAM | – | 6 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 39,90 € |
Nombre del Plan | – | Barista-3 |
Espacio | – | 200 GB |
CPU | – | 4 x 2.40GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 44,14 € |
Nombre del Plan | – | Barahona-3 |
Espacio | – | 300 GB |
CPU | – | 6 x 2.40GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 54,33 € |
Nombre del Plan | – | Barahona-3 |
Espacio | – | 300 GB |
CPU | – | 6 x 2.40GHz |
RAM | – | 10 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 58,57 € |
Nombre del Plan | – | Matari-3 |
Espacio | – | 400 GB |
CPU | – | 8 x 2.40GHz |
RAM | – | 10 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 68,76 € |
Nombre del Plan | – | Matari-3 |
Espacio | – | 400 GB |
CPU | – | 8 x 2.40GHz |
RAM | – | 12 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 73,01 € |
Nombre del Plan | – | Moshi-3 |
Espacio | – | 500 GB |
CPU | – | 10 x 2.40GHz |
RAM | – | 12 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 83,19 € |
Nombre del Plan | – | Moshi-3 |
Espacio | – | 500 GB |
CPU | – | 10 x 2.40GHz |
RAM | – | 14 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 87,44 € |
Nombre del Plan | – | Moshi-4 |
Espacio | – | 600 GB |
CPU | – | 12 x 2.40GHz |
RAM | – | 16 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 101,87 € |
Nombre del Plan | – | Moshi-4 |
Espacio | – | 600 GB |
CPU | – | 12 x 2.40GHz |
RAM | – | 18 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 106,11 € |
Nombre del Plan | – | Moshi-5 |
Espacio | – | 700 GB |
CPU | – | 14 x 2.40GHz |
RAM | – | 20 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 108,49 € |
Nombre del Plan | – | Moshi-5 |
Espacio | – | 700 GB |
CPU | – | 14 x 2.40GHz |
RAM | – | 22 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 124,79 € |
Nombre del Plan | – | Moshi-6 |
Espacio | – | 800 GB |
CPU | – | 16 x 2.40GHz |
RAM | – | 24 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 139,22 € |
Nombre del Plan | – | Moshi-6 |
Espacio | – | 800 GB |
CPU | – | 16 x 2.40GHz |
RAM | – | 26 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Windows |
Precio | – | 143,46 € |
Ver todos los planes de Servidor Dedicado | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS (Sistema Operativo) | – | – |
Precio | – | – |
Planes de hosting en la nube | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | 1CPU/1GB RAM | – |
Espacio | 25 GB | – |
CPU | 1 núcleo | – |
RAM | 1 GB | – |
Ancho de banda | 1 TB | – |
Precio | 10,18 € | – |
Nombre del Plan | 1CPU/2GB RAM | – |
Espacio | 55 GB | – |
CPU | 1 núcleo | – |
RAM | 2 GB | – |
Ancho de banda | 2 TB | – |
Precio | 15,27 € | – |
Nombre del Plan | 2CPU/4GB RAM | – |
Espacio | 80 GB | – |
CPU | 2 núcleos | – |
RAM | 4 GB | – |
Ancho de banda | 3 TB | – |
Precio | 24,61 € | – |
Nombre del Plan | 4CPU/8GB RAM | – |
Espacio | 160 GB | – |
CPU | 4 núcleos | – |
RAM | 8 GB | – |
Ancho de banda | 4 TB | – |
Precio | 43,29 € | – |
Nombre del Plan | 6CPU/16GB RAM | – |
Espacio | 320 GB | – |
CPU | 6 núcleos | – |
RAM | 16 GB | – |
Ancho de banda | 5 TB | – |
Precio | 80,64 € | – |
Ver todos los planes de Hosting Cloud | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Precio | – | – |
Planes de desarrollador de sitios web | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | BASIC | – |
Espacio | 7 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Precio | 3,35 € | – |
Nombre del Plan | PRO | – |
Espacio | 20 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Precio | 5,05 € | – |
Nombre del Plan | ULTIMATE | – |
Espacio | Ilimitado | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Precio | 9,30 € | – |
Ver todos los planes de Creador de sitios web | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Precio | – | – |
Planes de reventa | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Reseller START | – |
Espacio | 10 GB | – |
Ancho de banda | 1 TB | – |
Panel | cpanel | – |
Precio | 10,99 € | – |
Nombre del Plan | Reseller PRO | – |
Espacio | 25 GB | – |
Ancho de banda | 2 TB | – |
Panel | cpanel | – |
Precio | 18,63 € | – |
Ver todos los planes de Revendedores | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Panel | – | – |
Precio | – | – |
Planes SSL | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | GeoTrust RapidSSL | – |
Características |
99% Browser Compatibility $10,000 Warranty SSL Encryption Up to 256bit Paperwork Not required Issued in minutes
|
– |
Garantía | 10.000,00 € | – |
Precio | 9,30 € | – |
Nombre del Plan | – | – |
Características | – | – |
Garantía | – | – |
Precio | – | – |
Características | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Sí | Sí |
Phone Support | Sí | No |
Email Support | Sí | Sí |
Forum Support | No | No |
Video guides | Sí | Sí |
Knowledgebase | Sí | Sí |
CMS Support | ||
Wordpress | Sí | Sí |
Managed Wordpress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Fantastico | Sí | Sí |
Presta Shop | Sí | Sí |
ZenCart | Sí | Sí |
OS Support | ||
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Language Support | ||
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | Sí | Sí |
NodeJS | Sí | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
Database Support | ||
MongoDB | No | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Payment Types Support | ||
PayPal | Sí | Sí |
Credit Card | Sí | Sí |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | Sí | No |