SiberName vs Hostinger

Opciones comparadas | Visita SiberName | Visita Hostinger |
---|---|---|
Tarifas | 3 planes de alojamiento | 24 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,67 € / mes | 1,84 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 2.5 | 4.6 |
Confiabilidad | 2.5 | 4.5 |
Tarifas | 3.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 2.0 | 4.5 |
Características | 3.0 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 8 opiniones | 2423 opiniones |
Última reseña positiva | | Recién comienzo hoy con un plan multisite WordPress para mis clientes. Estoy en la etapa de enamoramiento del primer día ja, pero me encantó, la facilidad de uso y lo intuitivo del panel sobre todo para manejar varios sitios ... Más que ya de por si suele ser tedioso, la sencillez y rapidez para migrar sitios alojados en otros proveedores con un solo click, me cansé de gastar dinero con los amargos de donweb (no se los recomiendo ni aunque sea el único proveedor en la faz de la tierra, lo barato sale caro) y de otros proveedores. Ojalá sigan sorprendiéndose y me atiendan cuando los necesite, por ahora me siento muy cómoda y tranquila, ojalá pueda aumentar mis clientes y darles un excelente servicio ! Menos |
Última reseña negativa | No Support. Original registrant left the company and they are refusing to change the registrant to a new user account even though we gave them every bit of info they asked for indicating that we are the owners of the business... Más . Call support and you get a call center in India reading a script. Finally escalate to someone in Ottawa "Brent" and they are useless as well. Even gave the explanation "Sorry, but we can not let you take over the control and move the domain out of our registrar account as I am sure you will do at the first opportunity" Well duh... with this type of support and business why would anyone want to use your services? Next Stop ICANN to see what they can do about this rogue registrar Menos | Hace cinco días que pague por la renovación de mi hosting single web en esta empresa de alojamiento por un total de 43,41 euros y aún no me han activado el servicio por lo que sigo sin poder disponer de la web en red. Les env... Más íe el recibo bancario donde consta la operación efectuada y el pago y lo único que saben decirme es que espere, que mi caso está siendo estudiado por facturación y que no reciben respuesta. Llevo esperando cinco días sin servicio, para un trámite que tarda solo 24 horas. Hace años que uso hostinger y antes funcionaba muy bien a nivel tecnico y administratio, sin embargo ahora el servicio ha empeorado bastante y para mi deja de ser recomendable. No se que les habra podido pasar pero esto es una tomadura de pelo. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 3,67 € hasta 8,54 € | 9 plans desde 1,84 € hasta 72,03 € |
Menos de 4 $ | SILVER
| Single Shared Hosting
|
Menos de 8 $ | GOLD
| No |
Más de 10 $ | PLATINUM
| WordPress Pro
|
VPS | No | 9 plans desde 1,84 € hasta 72,03 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 4 plans desde 1,84 € hasta 72,03 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | No | 1 plan desde 1,84 € hasta 72,03 € |
Menos de 4 $ | No | Website Builder & Web Hosting
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
SSL | No | 1 plan desde 1,84 € hasta 72,03 € |
Menos de 4 $ | No | Unlimited Free SSL
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Data Centers | 1 de 6 | 5 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | Sí |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 0 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | No | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | No | Sí |
Soporte CMS | 0 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 0 de 2 | 2 de 2 |
Windows | No | Sí |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 4 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | No |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |