Reliable host to have a deal with. Many thanks. Menos

Opciones comparadas | Visita Zoti Media Group | Visita HostArmada |
---|---|---|
Tarifas | 7 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,75 € / mes | 2,37 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 2.0 | 5.0 |
Confiabilidad | 2.0 | 5.0 |
Tarifas | 2.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 2.0 | 5.0 |
Características | 2.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 12 opiniones | 336 opiniones |
Última reseña positiva | I am a client of Misterhost, I have used their reseller services which are full-featured and well-supported for me. Their tech staff is skillful and troubleshooting and they know their work well and they are online for 24 hou... Más rs. Prices are affordable for me and I have got a 20% discount (20OFF) while signing up with them. Reliable host to have a deal with. Many thanks. Menos | Atención rápida en el soporte, me ayudaron en la migración de mi web. muy recomendado. |
Última reseña negativa | En el día de hoy he recibido correo electrónico en inglés informándome que se ha realizado envío automático de dinero por servicios de la empresa Zoti Media Group cuando no conozco la empresa ni he utilizado nunca ninguno de ... Más sus servicios y mucho menos he autorizado ninguna transferencia automática por la cantidad mensual de 789.50 $. Alguien está utilizando esta empresa para intentar estafar a clientes con cuenta paypal. Dear kabak69@hotmail.com, You sent an automatic payment You sent an automatic payment to Zoti Media Group. Here are the details: Automatic payment details: Automatic payment number: I-YMGVFVRLTDFW Amount to be paid each time: $789.50 USD Billing cycle: Monthly Payments start: July 11, 2018 Your transaction ID: 47358428JA231803A If you didn't make this purchase or if you believe an unauthorized person is trying to access your account, log in to your account and review your information as soon as possible. If you notice any unusual activity, update your account immediately by clicking on the following link. Log in to account Sincerely, PayPal Menos | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Compartido | 1 plan desde 4,75 € hasta 4,75 € | 3 plans desde 2,37 € hasta 4,27 € |
Menos de 4 $ | No | Start Dock
|
Menos de 8 $ | Unlimited Hosting
| Speed Reaper
|
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 6 plans desde 5,66 € hasta 47,52 € | 4 plans desde 39,21 € hasta 96,29 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | No | 3 plans desde 106,31 € hasta 234,75 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Cloud | No | 1 plan desde 2,37 € hasta 2,37 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Revendedores | No | 4 plans desde 8,55 € hasta 19,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 4 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |