Highly recommend Value hosted service - as I am very pleased with their prompt service and response
The Value hosted PVT LTD vs HostArmada

Opciones comparadas | Visita The Value hosted PVT LTD | Visita HostArmada |
---|---|---|
Tarifas | 33 planes de alojamiento | 18 planes de alojamiento |
Precio inicial | 1,24 € / mes | 2,29 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.9 | 5.0 |
Confiabilidad | 5.0 | 5.0 |
Tarifas | 5.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 5.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 5.0 | 5.0 |
Características | 5.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 4 opiniones | 435 opiniones |
Última reseña positiva | | Atención rápida en el soporte, me ayudaron en la migración de mi web. muy recomendado. |
Última reseña negativa | No reviews yet | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Compartido | 7 plans desde 1,24 € hasta 455,88 € | 6 plans desde 2,29 € hasta 227,27 € |
Menos de 4 $ | PK-BUDGET
| Start Dock
|
Menos de 8 $ | Personal
| Speed Reaper
|
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 15 plans desde 1,24 € hasta 455,88 € | 4 plans desde 2,29 € hasta 227,27 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 7 plans desde 1,24 € hasta 455,88 € | 3 plans desde 2,29 € hasta 227,27 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Bronze: Intel® Atom™ 2758
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Cloud | No | 1 plan desde 2,29 € hasta 227,27 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Revendedores | 2 plans desde 1,24 € hasta 455,88 € | 4 plans desde 2,29 € hasta 227,27 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | BEGINNER (Reseller)
| |
SSL | 1 plan desde 1,24 € hasta 455,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Servicios de Protección DDoS | 1 plan desde 1,24 € hasta 455,88 € | No |
Menos de 4 $ | Free DDoS Protection
| No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Data Centers | 2 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 4 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 6 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | Sí | No |
Bitcoin | Sí | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |