I purchased a KVM VPS server. The team was very cooperative and helped me host and manage my server efficiently. They are a professional team that responds to inquiries quickly.
ScopeHosts vs HostArmada

Opciones comparadas | Visita ScopeHosts | Visita HostArmada |
---|---|---|
Tarifas | 12 planes de alojamiento | 18 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,99 € / mes | 2,29 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 5.0 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 5.0 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 133 opiniones | 435 opiniones |
Última reseña positiva | | Atención rápida en el soporte, me ayudaron en la migración de mi web. muy recomendado. |
Última reseña negativa | The worst customer experience. I requested a domain transfer before expiration and they kept sending me wrong EPP code for days until it expired!! Keep away!! | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Compartido | 4 plans desde 3,99 € hasta 88,99 € | 6 plans desde 2,29 € hasta 227,18 € |
Menos de 4 $ | No | Start Dock
|
Menos de 8 $ | SH-Mini
| Speed Reaper
|
Más de 10 $ | SH-Geeks
| No |
VPS | 3 plans desde 3,99 € hasta 88,99 € | 4 plans desde 2,29 € hasta 227,18 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 4 plans desde 3,99 € hasta 88,99 € | 3 plans desde 2,29 € hasta 227,18 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | USA DEDICATED SERVERS
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Cloud | 1 plan desde 3,99 € hasta 88,99 € | 1 plan desde 2,29 € hasta 227,18 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Russia Cloud VPS - Basic Plan
| No |
Revendedores | No | 4 plans desde 2,29 € hasta 227,18 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 2 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 4 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |