Lo rente con servidor de correo y Funciona bien .. lo recomiendo para páginas con afluencia moderada
IONOS vs Host IT Smart

Opciones comparadas | Visita IONOS | Visita Host IT Smart |
---|---|---|
Tarifas | 34 planes de alojamiento | 20 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,47 € / mes | 1,42 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.2 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.0 |
Tarifas | 2.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.0 |
Características | 1.5 | 4.0 |
Opiniones de usuarios | 359 opiniones | 175 opiniones |
Última reseña positiva | Desde un inicio fue muy rápido contratarlo el servicio es bueno solo que los dominios son más caros que en otros sitios ... Lo rente con servidor de correo y Funciona bien .. lo recomiendo para páginas con afluencia moderada | Vandana was helpful in correcting my email id and guided me step by step to resolve the issue. She connected to my system ussing Anydesk and Guided me. Good Job Vandana. |
Última reseña negativa | He estado con ellos casi 2 años con 2 páginas web y me ha pasado de todo. El hosting es super lento y cuando llamas porque es así muchas veces lavan los manos que eres tu el culpable o que tu sitio esta mal estructurado o etc... Más .... Por fin ya no soy cliente de esta empresa. Si deseas tener un web que siempre presenta bajadas y errores 404 y de 501 esto es tu empresa. Menos | I get to know about this company from search engine, their sales chat response was immediate and confirmed server locations of Mumbai with 100 Mbps speed. On Subscribing for their premium plan (8 Gb, 4 Core, 80 Gb SSD) Window... Más s Server 2016 VPS, I was hardly able to manage the VPS. A single round trip from Mumbai to their VPS was taking up to 10 seconds which was really beyond imaginations. When I check speed with speedtest, I was shocked that speed I was getting was hardly 0.6 Mbps. Screen shots are attached herewith. After reaching their support and spending a lot of time, they were saying that this is the normal speed. I was promised for 100Mbps and given 0.6Mbps and this is normal for them. I cannot continue with this speed so I asked for refund very politely which was denied by saying that there is no refund policy. I hardly used VPS for few hours and that too just troubleshooting speed thing. They eat-up 2600/- INR for nothing. If they still deny for refund, will raise chargeback and also file a consumer complaint in this regards. Loosing 2600/- is not that painful but loosing trust on these kind of frauds is really a matter of pain. It seems they are running Hosting from their home by running home internet with speed and reliability issues. BE AWARE, DO NOT SUBSCRIBE TO THEIR SERVICES, YOU WON’T FIND BIG CHEATERS THEN THEM. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 0,47 € hasta 7,57 € | 6 plans desde 1,42 € hasta 5,68 € |
Menos de 4 $ | Essential
| Starter
|
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 5 plans desde 1,89 € hasta 17,03 € | 2 plans desde 4,73 € hasta 6,62 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | Virtual Server XXL
| No |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 37,85 € hasta 141,92 € | 3 plans desde 43,51 € hasta 81,37 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 12 plans desde 3,78 € hasta 208,15 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 3 plans desde 0,95 € hasta 9,46 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | No | 6 plans desde 18,92 € hasta 66,23 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 18,92 € hasta 189,23 € | 3 plans desde 9,42 € hasta 110,47 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Data Centers | 2 de 6 | |
Norteamérica | Sí | |
Europa | No | |
Asia | Sí | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 3 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | No |
Soporte de Lenguage | 5 de 8 | 0 de 8 |
PHP | Sí | No |
Java | Sí | No |
Python | Sí | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | No |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |