Tarifas | ||
---|---|---|
Precio inicial | 2,11 € / mes | 0,42 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Calificaciones del Usuario | ||
---|---|---|
Confiabilidad | 8.1 / 10 | 9.8 / 10 |
Tarifas | 8 / 10 | 9.8 / 10 |
Fácil de usar | 7.9 / 10 | 9.8 / 10 |
Soporte técnico | 8.2 / 10 | 9.8 / 10 |
Características | 7.9 / 10 | 9.8 / 10 |
Opiniones de usuarios | ||
---|---|---|
Última reseña positiva |
![]() Buen soporte y host en...
07/12/2019
Llevo cerca de 3 años con ellos y el servicio ha sido bastante bueno. Sólo hay algunas cosas que pueden mejorar. Recuerdo que...
Más
he caído un par de veces en precios engañosos que parecen de oferta pero al segundo mes te viene el precio real, alto, tanto en un plan como en un certificado. Cuando inicié, tenían planes limitados, tomé uno de 80 GB y tengo cerca de 50 allí. Luego sacaron sus planes de todo ilimitado y tengo un plan con ellos también allí. Sus planes limitados pasaron a la historia hace un tiempo y hace unas semanas me llegó un mensaje que mi plan sería actualizado con sus planes ilimitados, esto significa que de los 25$/mes pagaría 55$/mes... Así llegué aquí, en busca de otro proveedor a donde migrar estas cuentas de clientes pequeñitos que no requieren nada ilimitado.
Menos
Su soporte ha sido bueno apoyándome en lo que se ha requerido y sus servidores han respondido a la altura. Sus puntos negativos van hacia el lado de los precios, no del todo claro, y si tienes clientes pequeños, ya no tienen algo que encaje mucho con ellos allí, donde sus planes nuevos son sólo todo ilimitado iniciando por 35$/mes x 10 cuentas. |
![]() Simplemente genial
21/09/2019
|
Última reseña negativa |
![]() Un engaño completo no ...
16/08/2019
Inicialmente contrate con ellos el plan mensual de $120 por 3 años para manejar el correo empresarial, de entrada el servidor...
Más
me dejo fuera de linea y me pidieron si queria migrar a Canada lo cual lo veia factible.
Menos
Inicialmente funcionaba de maravilla, el servicio a cliente era hermoso no podia quejarme hasta que entre y me pusieron la limitante de 120.000 archivos pero que podria tener los archivos de espacio que yo quisiera. asi que ya que teniamos 430.000 decidimos contratar el servicio premiun a pesar que contratamos el servicio cuando todo era ilimitado. Todo iba bien hasta que me llego un email que quieren que borre todos mis emails con mas de 30 dias de antiguedad, Estoy pagando $300 al año por algo que no vale la pena. porque si aun estoy dentro de los limites no se me deberia amenazar con suspender mi servicio. |
![]() Bad Services
19/12/2020
Where do I start? What a misuse of a day. To begin with, they put me on a LA worker, not a Washington DC worker as I requeste...
Más
d. Reaction times were terrible, both website pages and backing. What's more, at that point, I discover there is a 8000 thing limit when vi
Menos
ewing alist by ftp. All things considered, I have more than 12000 pictures, so I was unable to see every one of them by ftp (which is my prefered decision to erase/rename them). Their answer? Really awful, it is in our terms and conditions, it is for security. Their answer? Overhaul!!! Obviously. Along these lines, when I asked how it was terrible security for the arrangement I purchased however by one way or another not for their superior arrangement, I got no reaction. I think about this truly sharp practice and, furthermore, simply Google the issues they have encountered on their LA workers. What a joke, a sham, a misuse of a day. |
Ubicaciones del Servidor | ||
---|---|---|
North America | Sí | Sí |
Europe | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceania | No | No |
South America | No | No |
Africa & Middle East | No | No |
Planes de Hosting Compartido | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | Lite | NEWBIE PLAN |
Espacio | Ilimitado | 500.02 MB |
Ancho de banda | Ilimitado | 100.04 GB |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | 1 | 2 |
Características | ||
Precio | 2,11 € | 0,42 € |
Nombre del Plan | Pro | GROWTH PLAN |
Espacio | Ilimitado | 1 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | 100.04 GB |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | N/A | 2 |
Características | ||
Precio | 4,20 € | 0,67 € |
Nombre del Plan | Everything Unlimited | LOFTY PLAN |
Espacio | Ilimitado | 2 GB |
Ancho de banda | Ilimitado | 150.02 GB |
Panel | cpanel | cpanel |
Número de sitios | N/A | 3 |
Características | ||
Precio | 7,60 € | 1,60 € |
Nombre del Plan | – | SMART 5 PLAN (NVMe Disk Space) |
Espacio | – | 5 GB |
Ancho de banda | – | 350 GB |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 3 |
Características | – | |
Precio | – | 3,51 € |
Nombre del Plan | – | HANDSOME 10 PLAN (NVMe Disk Space) |
Espacio | – | 10 GB |
Ancho de banda | – | 700.01 GB |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 6 |
Características | – | |
Precio | – | 6,03 € |
Nombre del Plan | – | BUSINESS 20 PLAN (NVMe Disk Space) |
Espacio | – | 20 GB |
Ancho de banda | – | 1 TB |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 8 |
Características | – | |
Precio | – | 8,54 € |
Nombre del Plan | – | EXTREAM 50 PLAN (NVMe Disk Space) |
Espacio | – | 50 GB |
Ancho de banda | – | 1.5 TB |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 12 |
Características | – | |
Precio | – | 11,54 € |
Nombre del Plan | – | Wordpress SMART WP Plan |
Espacio | – | 2 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 2 |
Características | – | |
Precio | – | 3,31 € |
Nombre del Plan | – | Wordpress BUSINESS WP Plan |
Espacio | – | 1 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 2 |
Características | – | |
Precio | – | 2,55 € |
Nombre del Plan | – | Wordpress PROFFESIONAL WP Plan |
Espacio | – | 3 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 2 |
Características | – | |
Precio | – | 3,82 € |
Nombre del Plan | – | Wordpress CORPORATE WP Plan |
Espacio | – | 8 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 3 |
Características | – | |
Precio | – | 4,67 € |
Nombre del Plan | – | Wordpress ENTERPRISE WP Plan |
Espacio | – | 15 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 3 |
Características | – | |
Precio | – | 5,52 € |
Nombre del Plan | – | Wordpress EXTREM WP Plan |
Espacio | – | 20 GB |
Ancho de banda | – | Ilimitado |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 3 |
Características | – | |
Precio | – | 6,79 € |
Nombre del Plan | – | DIP -1 DMCA Ignored Offshore Web Hosting (6 month) |
Espacio | – | 1 GB |
Ancho de banda | – | 100.04 GB |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 2 |
Características | – | |
Precio | – | 9,33 € |
Nombre del Plan | – | DIP -2 DMCA Ignored Offshore Web Hosting (6 month) |
Espacio | – | 2 GB |
Ancho de banda | – | 150.02 GB |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 2 |
Características | – | |
Precio | – | 14,42 € |
Nombre del Plan | – | DIP -3 DMCA Ignored Offshore Web Hosting (6 month) |
Espacio | – | 5 GB |
Ancho de banda | – | 199.99 GB |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 3 |
Características | – | |
Precio | – | 19,52 € |
Nombre del Plan | – | DIP -4 DMCA Ignored Offshore Web Hosting (6 month) |
Espacio | – | 8 GB |
Ancho de banda | – | 249.96 GB |
Panel | – | cpanel |
Número de sitios | N/A | 3 |
Características | – | |
Precio | – | 22,91 € |
Ver todos los planes de Hosting Compartido | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Panel | – | – |
Número de sitios | N/A | N/A |
Características | – | – |
Precio | – | – |
Planes de VPS | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | 2GB | Premium Cloud KVM Plan 1 |
Espacio | 50 GB | 25 GB |
CPU | 4 núcleos | 1 x 2.40GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 33,91 € | 12,73 € |
Nombre del Plan | 4GB | Premium Cloud KVM Plan 2 |
Espacio | 75 GB | 50 GB |
CPU | 4 núcleos | 1 x 2.40GHz |
RAM | 4 GB | 2 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 50,89 € | 20,37 € |
Nombre del Plan | 8GB | Premium Cloud KVM Plan 3 |
Espacio | 150 GB | 60 GB |
CPU | 6 núcleos | 2 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 2 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 93,34 € | 25,47 € |
Nombre del Plan | – | Premium Cloud KVM Plan 4 |
Espacio | – | 80 GB |
CPU | – | 2 x 2.40GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 30,56 € |
Nombre del Plan | – | Premium Cloud KVM Plan 5 |
Espacio | – | 160 GB |
CPU | – | 4 x 2.40GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 48,39 € |
Nombre del Plan | – | Premium Cloud KVM Plan 7 |
Espacio | – | 320 GB |
CPU | – | 6 x 2.40GHz |
RAM | – | 16 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 89,13 € |
Nombre del Plan | – | Managed M VPS STARTER |
Espacio | – | 100 GB |
CPU | – | 4 x 3.50GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 39,90 € |
Nombre del Plan | – | Managed M VPS PROFESSIONAL |
Espacio | – | 150 GB |
CPU | – | 6 x 3.50GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 67,91 € |
Nombre del Plan | – | Managed M VPS ULTIMATE |
Espacio | – | 200 GB |
CPU | – | 8 x 3.50GHz |
RAM | – | 12 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 93,38 € |
Nombre del Plan | – | NVME SSD M - 1 |
Espacio | – | 50 GB |
CPU | – | 2 x 3.50GHz |
RAM | – | 3 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 28,01 € |
Nombre del Plan | – | NVME SSD M - 2 |
Espacio | – | 50 GB |
CPU | – | 4 x 3.50GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 38,20 € |
Nombre del Plan | – | NVME SSD M - 3 |
Espacio | – | 100 GB |
CPU | – | 4 x 3.50GHz |
RAM | – | 6 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 61,12 € |
Nombre del Plan | – | DMCA IGNORED MANAGED VPS - 1 |
Espacio | – | 50 GB |
CPU | – | 2 x 3.50GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 74,70 € |
Nombre del Plan | – | DMCA IGNORED MANAGED VPS - 2 |
Espacio | – | 60 GB |
CPU | – | 4 x 3.50GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 93,38 € |
Nombre del Plan | – | DMCA IGNORED MANAGED VPS - 3 |
Espacio | – | 80 GB |
CPU | – | 4 x 3.50GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS (Sistema Operativo) | – | Linux |
Precio | – | 114,60 € |
Ver todos los planes de VPS | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS (Sistema Operativo) | – | – |
Precio | – | – |
Planes de Servidor Dedicado | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | ENTRY SERVER | DEDICATED PLAN 1 |
Espacio | 500 GB | 1 TB |
CPU | 2 x 1.60GHz | 4 x 3.90GHz |
RAM | 2 GB | 32 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 143,46 € | 148,56 € |
Nombre del Plan | STANDARD SERVER | DEDICATED PLAN 2 |
Espacio | 1000 GB | 2 TB |
CPU | 4 x 3.10GHz | 8 x 3.00GHz |
RAM | 4 GB | 64 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 228,35 € | 203,74 € |
Nombre del Plan | ELITE SERVER | DEDICATED PLAN 3 (NVMe Disk Space) |
Espacio | 1000 GB | 3.2 TB |
CPU | 4 x 3.20GHz | 10 x 3.60GHz |
RAM | 8 GB | 128 GB |
OS (Sistema Operativo) | Linux | Linux |
Precio | 270,80 € | 253,82 € |
Nombre del Plan | PRO SERVER | – |
Espacio | 1000 GB | – |
CPU | 6 x 2.00GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
OS (Sistema Operativo) | Linux | – |
Precio | 372,67 € | – |
Ver todos los planes de Servidor Dedicado | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS (Sistema Operativo) | – | – |
Precio | – | – |
Planes de reventa | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | RH-25 | Re Plan-1 |
Espacio | 60 GB | 15 GB |
Ancho de banda | 599.96 GB | 300.03 GB |
Panel | cpanel | whm |
Precio | 16,94 € | 10,10 € |
Nombre del Plan | RH-50 | Re Plan-2 |
Espacio | 80 GB | 25 GB |
Ancho de banda | 800.05 GB | 500.02 GB |
Panel | cpanel | whm |
Precio | 21,18 € | 13,58 € |
Nombre del Plan | RH-80 | Re Plan-3 |
Espacio | 160 GB | 50 GB |
Ancho de banda | 1.6 TB | 800.05 GB |
Panel | cpanel | whm |
Precio | 29,67 € | 20,33 € |
Nombre del Plan | – | Re Plan-4 |
Espacio | – | 75 GB |
Ancho de banda | – | 1.5 TB |
Panel | – | whm |
Precio | – | 29,50 € |
Nombre del Plan | – | Re Plan-5 |
Espacio | – | 100 GB |
Ancho de banda | – | 2.4 TB |
Panel | – | whm |
Precio | – | 41,55 € |
Nombre del Plan | – | Re Plan-6 |
Espacio | – | 150 GB |
Ancho de banda | – | 4.4 TB |
Panel | – | whm |
Precio | – | 56,28 € |
Ver todos los planes de Revendedores | ||
Nombre del Plan | – | – |
Espacio | – | – |
Ancho de banda | – | – |
Panel | – | – |
Precio | – | – |
Planes SSL | ||
---|---|---|
Nombre del Plan | – | Sectigo PositiveSSL |
Características | – |
No Need Any Paperwork www and non-www Free Static SiteSeal Mobile Friendly Free unlimited server licensing Free Reissues
|
Garantía | – | 10.000,00 € |
Precio | – | 10,19 € |
Nombre del Plan | – | Sectigo PositiveSSL Multi-Domain |
Características | – |
No Need Any Paperwork www and non-www Free Static SiteSeal Mobile Friendly Free unlimited server licensing 2 SAN Included & Free Reissues
|
Garantía | – | 10.000,00 € |
Precio | – | 42,44 € |
Nombre del Plan | – | Sectigo EssentialSSL |
Características | – |
No Need Any Paperwork www and non-www Free Static SiteSeal Mobile Friendly Free unlimited server licensing Free Reissues
|
Garantía | – | 10.000,00 € |
Precio | – | 23,77 € |
Ver todos los planes de SSL | ||
Nombre del Plan | – | – |
Características | – | – |
Garantía | – | – |
Precio | – | – |
Características | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Sí | Sí |
Phone Support | Sí | Sí |
Email Support | Sí | Sí |
Forum Support | No | No |
Video guides | Sí | Sí |
Knowledgebase | Sí | Sí |
CMS Support | ||
Wordpress | Sí | Sí |
Managed Wordpress | No | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Fantastico | Sí | No |
Presta Shop | Sí | Sí |
ZenCart | Sí | Sí |
OS Support | ||
Windows | No | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Language Support | ||
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | Sí |
Python | Sí | Sí |
NodeJS | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | No |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | Sí | Sí |
Credit Card | Sí | Sí |
MoneyBookers | No | Sí |
Wire Transfer | Sí | Sí |
Webmoney | No | Sí |
Bitcoin | No | Sí |