GoDaddy vs VPSFAST

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita VPSFAST |
---|---|---|
Tarifas | 22 planes de alojamiento | 4 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,99 € / mes | 4,00 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 1.7 |
Confiabilidad | 1.5 | 1.5 |
Tarifas | 1.5 | 2.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 1.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 1.5 |
Características | 1.5 | 1.5 |
Opiniones de usuarios | 602 opiniones | 20 opiniones |
Última reseña positiva | Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares. | Looking around for a Asian vps I tried their Hong Kong Vps. It was the fastest in the price range. I had one gripe though, as I was just testing different bps boxes, vpsfast took extra long to refund me. Only after three days... Más and numerous requests they only refunded me. To me this felt a bit reluctant. Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | Don't buy anything from them. They steal your money. Just google to see they are not trustworthy. There are no phone numbers on their website. In case, they have stolen your money like me here is the guy's phone number: |
Hosting Compartido | 6 plans desde 5,99 € hasta 39,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Economy
| No |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 4 plans desde 4,99 € hasta 69,99 € | 4 plans desde 4,00 € hasta 30,00 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 129,99 € hasta 399,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 19,99 € hasta 19,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 69,99 € hasta 344,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Protect one website
| No |
Data Centers | 0 de 6 | 6 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | Sí |
África y Oriente Medio | No | Sí |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 0 de 8 |
PHP | No | No |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | No |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |