Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs SiberDC

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita SiberDC |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 1 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 0,29 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 3.5 |
Confiabilidad | 1.5 | 3.5 |
Tarifas | 1.5 | 3.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 3.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.0 |
Características | 1.5 | 3.0 |
Opiniones de usuarios | 607 opiniones | 3 opiniones |
Última reseña positiva | | I have been using 3$ VPS plan for proxy. I haven't had any problem so far. I will be getting a few more services next week. Reliable, fast and good support eager to help me. |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | I just paid for a hosting package but server ssd drive failed,to me this is not a good company that gives alot of dissatisfation with them its been a day and still can;t get into my VDS server fustrated if i pay for something i expect it right away. |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | Economy
| No |
Menos de 8 $ | Economy Windows
| No |
Más de 10 $ | Deluxe
| No |
VPS | 4 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 1 plan desde 0,29 € hasta 0,29 € |
Menos de 4 $ | No | Turkey VDS Package # 1
|
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |