Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs Royal Clouds

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita Royal Clouds |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 15 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 1,84 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.9 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 1.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 1.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 607 opiniones | 48 opiniones |
Última reseña positiva | | Overall, I'm satisfied with the kind of service RoyalClouds provides! From pricing to support, everything is perfect! Apart from that if you had never hosted your website on RoyalClouds and if you still need help of their tec... Más hnical support, they'll never let you down and get your issues solved within no time. Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 5 plans desde 1,84 € hasta 461,78 € |
Menos de 4 $ | Economy
| STARTER
|
Menos de 8 $ | Economy Windows
| Deluxe
|
Más de 10 $ | Deluxe
| Ultimate
|
VPS | 4 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 6 plans desde 1,84 € hasta 461,78 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 4 plans desde 1,84 € hasta 461,78 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Dual Intel Xeon L5520
| |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | No |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 6 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 5 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | Sí |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sí |
![]() Segundo | ![]() Ganador |