Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs PhoenixNAP

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita PhoenixNAP |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 23 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 59,11 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 3.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 3.0 |
Tarifas | 1.5 | 3.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 3.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 3.0 |
Características | 1.5 | 3.0 |
Opiniones de usuarios | 607 opiniones | 2 opiniones |
Última reseña positiva | | This is like a hidden secret hosting company (used them for years, since 2016 when they were called SecuredServers). I get unmanaged servers (no help support = I do all my stunts) which saves me a little money. Their servers ... Más are solid in price, and never had a server fail or go offline. Best: they don't upsell and they don't have support always trying to get into your account and database....and what they charge per month is as stated = not unexpected fees = no unexpected charges. This hosting company is very underrated and ignored = I strongly recommend, trust. Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | I have had to do a charge back to recover my losses from this company because they don't answer support. With like half the month I was down and had server hardware crashes that mad this unusable. |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | Economy
| No |
Menos de 8 $ | Economy Windows
| No |
Más de 10 $ | Deluxe
| No |
VPS | 4 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 23 plans desde 59,11 € hasta 644,64 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Intel Xeon E3-1230 v5 (4×3.4GHz)
| |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 2 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 0 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | No |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 0 de 6 |
WordPress | Sí | No |
Joomla | Sí | No |
Drupal | Sí | No |
Magento | Sí | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 0 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | No |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 0 de 8 |
PHP | Sí | No |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | No |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |