Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs iveCloud

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita iveCloud |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 34 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 3,12 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.8 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 1.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 1.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 607 opiniones | 32 opiniones |
Última reseña positiva | | Best decision I've made for my business as of yet! Very good customer service, support is so fantastically great! Very friendly and assist when you need help whenever you need it. Kobus is the best when it comes to Support! W... Más ell done! This is what I call keeping a client happy. They deliver on all aspects of service, support and support. This is what some people dream of receiving from a company with their services they offer. Keep it up IVE Cloud! Menos |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 4 plans desde 3,12 € hasta 153,27 € |
Menos de 4 $ | Economy
| BASIC PLAN
|
Menos de 8 $ | Economy Windows
| INTERMEDIATE PLAN
|
Más de 10 $ | Deluxe
| BUSINESS PLAN
|
VPS | 4 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | 22 plans desde 3,12 € hasta 153,27 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | No | 8 plans desde 3,12 € hasta 153,27 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,76 € hasta 387,88 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | Sí |
África y Oriente Medio | No | Sí |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | Sí |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 5 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |