I used Joel Therien's GO GVO hOsting for at least 10 years without issue.
Global Virtual Opportunities (GVO) vs HostArmada

Opciones comparadas | Visita Global Virtual Opportunities (GVO) | Visita HostArmada |
---|---|---|
Tarifas | 7 planes de alojamiento | 18 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,93 € / mes | 2,32 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 2.0 | 5.0 |
Confiabilidad | 2.0 | 5.0 |
Tarifas | 2.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 2.0 | 5.0 |
Características | 2.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 6 opiniones | 438 opiniones |
Última reseña positiva | | Atención rápida en el soporte, me ayudaron en la migración de mi web. muy recomendado. |
Última reseña negativa | Hace 3 años, era suficiente, solo a veces tenía fueras de línea, pero ahora mis usuarios no pueden ver mis páginas, y no uno, ni dos... ¡Muchos! y en cualquier dispositivo. Yo mismo solo puedo verlo en mi laptop, en mi celula... Más r, iPad y escritorio no lo puedo ver (Diciembre 2016). Soporte no me responde, solo me dicen que ellos sí lo ven. Según el análisis, los servidores DNS están fallando. Menos | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Compartido | 4 plans desde 0,93 € hasta 148,35 € | 6 plans desde 2,32 € hasta 230,22 € |
Menos de 4 $ | Host-then-profit
| Start Dock
|
Menos de 8 $ | Business Web Hosting
| Speed Reaper
|
Más de 10 $ | Gold Reseller Hosting
| No |
VPS | No | 4 plans desde 2,32 € hasta 230,22 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | No | 3 plans desde 2,32 € hasta 230,22 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Cloud | 3 plans desde 0,93 € hasta 148,35 € | 1 plan desde 2,32 € hasta 230,22 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Cloud Dedicated Server Level 1
| No |
Revendedores | No | 4 plans desde 2,32 € hasta 230,22 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 4 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |