
Opciones comparadas | Visita Genhost Webhosting Solution | Visita Hostinger |
---|---|---|
Tarifas | 18 planes de alojamiento | 17 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,94 € / mes | 1,89 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.1 | 4.6 |
Confiabilidad | 4.0 | 4.5 |
Tarifas | 4.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.0 | 4.5 |
Soporte técnico | 4.0 | 4.5 |
Características | 4.0 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 80 opiniones | 2416 opiniones |
Última reseña positiva | I have been with Genhost for well over a year. The page loads, speed and reliability is good..Tech support is very helpful and responses to any iquestions/issues are promptly answered. | Recién comienzo hoy con un plan multisite WordPress para mis clientes. Estoy en la etapa de enamoramiento del primer día ja, pero me encantó, la facilidad de uso y lo intuitivo del panel sobre todo para manejar varios sitios ... Más que ya de por si suele ser tedioso, la sencillez y rapidez para migrar sitios alojados en otros proveedores con un solo click, me cansé de gastar dinero con los amargos de donweb (no se los recomiendo ni aunque sea el único proveedor en la faz de la tierra, lo barato sale caro) y de otros proveedores. Ojalá sigan sorprendiéndose y me atiendan cuando los necesite, por ahora me siento muy cómoda y tranquila, ojalá pueda aumentar mis clientes y darles un excelente servicio ! Menos |
Última reseña negativa | !!!!!!! Alert !!!!!!! Do not buy any services !!! {{ even if they provide Free Hosting }}} !!! with Genhost they just crashed your business and your previous Client base I am working with them since 2019 in these 3 years they... Más got 5-6 servers crashed including HDD/Windows/NVMe they do not give any backup of user data 3 times recently NVMe crashed if they can't fix or reboot the server they will just reinstall the os and give you a fresh server all data goes deleted :( they will excuse: Due to blah blah blah in this 3 year server, the almost every day his server is down because they don't have the sense to Run their business he just putting users by calling the lowest provider Only a single man (Sj Vishnu) runs this website/all servers and when he goes out of the Home, the server is down. most of the time it got crashed If they like the message on WhatsApp, then they will reply to you, otherwise, they will not. If there are 10 active visitors on the site, anyhow they will suspend your account. he neither has the skills to do business nor to run the server. He should job in a Hosting company to learn how the Web hosting company does business. I Strongly Recommend you do not mean do not purchase any service if you are new to genhost just leave it and move with another Free hosting is better than his service. Menos | Hace cinco días que pague por la renovación de mi hosting single web en esta empresa de alojamiento por un total de 43,41 euros y aún no me han activado el servicio por lo que sigo sin poder disponer de la web en red. Les env... Más íe el recibo bancario donde consta la operación efectuada y el pago y lo único que saben decirme es que espere, que mi caso está siendo estudiado por facturación y que no reciben respuesta. Llevo esperando cinco días sin servicio, para un trámite que tarda solo 24 horas. Hace años que uso hostinger y antes funcionaba muy bien a nivel tecnico y administratio, sin embargo ahora el servicio ha empeorado bastante y para mi deja de ser recomendable. No se que les habra podido pasar pero esto es una tomadura de pelo. Menos |
Hosting Compartido | 9 plans desde 0,94 € hasta 4,76 € | 3 plans desde 1,89 € hasta 4,75 € |
Menos de 4 $ | S1
| Single Shared Hosting
|
Menos de 8 $ | Business
| |
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 3 plans desde 4,75 € hasta 12,36 € | 8 plans desde 2,84 € hasta 74,20 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | No | 3 plans desde 9,50 € hasta 66,59 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | No | 3 plans desde 3,71 € hasta 14,18 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | 6 plans desde 2,85 € hasta 9,51 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 2 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | Sí |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | Sí |
Python | Sí | No |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |