Estoy probando el hosting free que ofrece y se ve genial hasta el momento todo bien, lo recomiendo es rapido para lo que ofrece peinso cambiar a uno premium si mi proyecto sigue creciendo
Flaunt7 vs Visual Web Technologies

Opciones comparadas | Visita Flaunt7 | Visita Visual Web Technologies |
---|---|---|
Tarifas | 57 planes de alojamiento | 23 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,68 € / mes | 1,91 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.5 | 5.0 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 469 opiniones | 202 opiniones |
Última reseña positiva | | Gran servicio, tenia algunas dudas. pero no tardaron en ayudarme, en mi caso hasta me ayudo una persona amable via AnyDesk, , 100% recomendadio |
Última reseña negativa | Señores no contraten este Servicio, primero se cae sus servidores y pasa semana y nunca lo van a recuperar, 1 mes perdido de mi trabajo ya no pude recuperar nada y el soporte tecnico solo te dan largas solicite un rembolso ... Más y nunca que me lo dan lleva mas de 10 dias y solo lo mismo escriben ya lo mandamos al area, el rembolso es bien facil de hacer lo que estan esperando es no devolvermelo de seguro lamentablemente. NO LO CONTRATEN POR NADA 1 mes o 2 meses puede ir bien pero luego pierden tu informacion o te la roban que se yo....... Menos | I bought unlimited hosting from this company. When I started to upload my backup I understood that I have a number of limitation /198GB instead of unlimited as it is in the offer!/ the chosen by me plan. More, after opening... Más tickets I realized that the parameters on the order screen are not the actual I use! This was the most terrible fact I met with the order with this company! They make my month charge higher without any notice. After creation of a ticket they reverted the price to the "original". What a business?! ALso, they have hidden charges for setup fees. Finally I decided to cancel my order. Screenshots are attached for more info. Menos |
Hosting Compartido | 17 plans desde 3,68 € hasta 1.255,10 € | 6 plans desde 1,91 € hasta 58,29 € |
Menos de 4 $ | Start Dock
| |
Menos de 8 $ | Startup Pro
| Web Warp
|
Más de 10 $ | No | |
VPS | 15 plans desde 3,68 € hasta 1.255,10 € | 4 plans desde 1,91 € hasta 58,29 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 6 plans desde 3,68 € hasta 1.255,10 € | 6 plans desde 1,91 € hasta 58,29 € |
Menos de 4 $ | No | Dual L5420 - 16GB DDR2 - 1x500GB SATA
|
Menos de 8 $ | No | 256 ip Dedicated Server DC-1
|
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 3 plans desde 1,91 € hasta 58,29 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 3 plans desde 3,68 € hasta 1.255,10 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Weebly Site Builder - Starter
| No |
CDN | 2 plans desde 3,68 € hasta 1.255,10 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Revendedores | 3 plans desde 3,68 € hasta 1.255,10 € | 4 plans desde 1,91 € hasta 58,29 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | Reseller Level 1
| Silver Reseller
|
SSL | 11 plans desde 3,68 € hasta 1.255,10 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 2 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 0 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | Sí |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 0 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 4 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 4 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | Sí |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |