
Opciones comparadas | Visita Flaunt7 | Visita Ultahost |
---|---|---|
Tarifas | 57 planes de alojamiento | 33 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,00 € / mes | 3,15 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | 1 cupón | 1 cupón |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 4.9 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 5.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 424 opiniones | 266 opiniones |
Última reseña positiva | Estoy probando el hosting free que ofrece y se ve genial hasta el momento todo bien, lo recomiendo es rapido para lo que ofrece peinso cambiar a uno premium si mi proyecto sigue creciendo | They quickly and professionally helped with Wowonder installation, nodejs and other settings. I recommend them to everyone. My wowonder is also much faster this way |
Última reseña negativa | Señores no contraten este Servicio, primero se cae sus servidores y pasa semana y nunca lo van a recuperar, 1 mes perdido de mi trabajo ya no pude recuperar nada y el soporte tecnico solo te dan largas solicite un rembolso ... Más y nunca que me lo dan lleva mas de 10 dias y solo lo mismo escriben ya lo mandamos al area, el rembolso es bien facil de hacer lo que estan esperando es no devolvermelo de seguro lamentablemente. NO LO CONTRATEN POR NADA 1 mes o 2 meses puede ir bien pero luego pierden tu informacion o te la roban que se yo....... Menos | Hi, Your supporting team also say invalid domain, so they does not install the scripts over a week. 1) we used our dns server and point the sub-domain for installation correctly 2) we change the dns server for Ultahost DNS Bo... Más the cases your supporting team still use invalid domain reason. Until now the script does not be installed. If you supporting have not competency to install, please feel free to let me know. Menos |
Hosting Compartido | 17 plans desde 0,00 € hasta 132,32 € | 4 plans desde 3,15 € hasta 12,46 € |
Menos de 4 $ | SHARED Starter
| |
Menos de 8 $ | Startup Pro
| SHARED Basic
|
Más de 10 $ | SHARED Business
| |
VPS | 15 plans desde 4,78 € hasta 767,11 € | 17 plans desde 4,32 € hasta 250,18 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 6 plans desde 95,88 € hasta 958,89 € | 6 plans desde 124,56 € hasta 895,52 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Creador de sitios web | 3 plans desde 8,62 € hasta 28,76 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Weebly Site Builder - Starter
| No |
CDN | 2 plans desde 0,00 € hasta 0,00 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Revendedores | 3 plans desde 19,17 € hasta 76,70 € | 3 plans desde 25,50 € hasta 50,09 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Reseller Level 1
| |
SSL | 11 plans desde 15,82 € hasta 1.303,15 € | 3 plans desde 17,74 € hasta 105,96 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Comodo PositiveSSL
| |
Data Centers | 0 de 6 | 0 de 6 |
Norteamérica | No | No |
Europa | No | No |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 3 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | No |
Drupal | Sí | No |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 6 de 8 | 0 de 8 |
PHP | Sí | No |
Java | No | No |
Python | Sí | No |
Node.js | Sí | No |
Django | Sí | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | No |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |