Estoy probando el hosting free que ofrece y se ve genial hasta el momento todo bien, lo recomiendo es rapido para lo que ofrece peinso cambiar a uno premium si mi proyecto sigue creciendo
Flaunt7 vs Hostiserver

Opciones comparadas | Visita Flaunt7 | Visita Hostiserver |
---|---|---|
Tarifas | 57 planes de alojamiento | 8 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,67 € / mes | 1,84 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.5 | 4.9 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 469 opiniones | 37 opiniones |
Última reseña positiva | | Very reliable hosting company. I am with them from last 15 months and hardly have a problem with them. Very quick in support 24/7. Recommended |
Última reseña negativa | Señores no contraten este Servicio, primero se cae sus servidores y pasa semana y nunca lo van a recuperar, 1 mes perdido de mi trabajo ya no pude recuperar nada y el soporte tecnico solo te dan largas solicite un rembolso ... Más y nunca que me lo dan lleva mas de 10 dias y solo lo mismo escriben ya lo mandamos al area, el rembolso es bien facil de hacer lo que estan esperando es no devolvermelo de seguro lamentablemente. NO LO CONTRATEN POR NADA 1 mes o 2 meses puede ir bien pero luego pierden tu informacion o te la roban que se yo....... Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | 17 plans desde 3,67 € hasta 1.251,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | Startup Pro
| No |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 15 plans desde 3,67 € hasta 1.251,31 € | 3 plans desde 1,84 € hasta 160,21 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 6 plans desde 3,67 € hasta 1.251,31 € | 4 plans desde 1,84 € hasta 160,21 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Intel Xeon E3-1230v5 2xHDD
| |
Creador de sitios web | 3 plans desde 3,67 € hasta 1.251,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Weebly Site Builder - Starter
| No |
CDN | 2 plans desde 3,67 € hasta 1.251,31 € | 1 plan desde 1,84 € hasta 160,21 € |
Menos de 4 $ | ||
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Revendedores | 3 plans desde 3,67 € hasta 1.251,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Reseller Level 1
| No |
SSL | 11 plans desde 3,67 € hasta 1.251,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 2 de 6 | 2 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 0 de 6 | 3 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 0 de 2 | 2 de 2 |
Windows | No | Sí |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 7 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |