
Opciones comparadas | Visita FatCow | Visita Hostinger |
---|---|---|
Tarifas | 7 planes de alojamiento | 17 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,91 € / mes | 1,91 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 2.2 | 4.6 |
Confiabilidad | 2.0 | 4.5 |
Tarifas | 2.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 2.0 | 4.5 |
Características | 2.0 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 24 opiniones | 2416 opiniones |
Última reseña positiva | I have very good experience with your website. I liked your services. If you want to any online services in Greece then you can visit our website. | Recién comienzo hoy con un plan multisite WordPress para mis clientes. Estoy en la etapa de enamoramiento del primer día ja, pero me encantó, la facilidad de uso y lo intuitivo del panel sobre todo para manejar varios sitios ... Más que ya de por si suele ser tedioso, la sencillez y rapidez para migrar sitios alojados en otros proveedores con un solo click, me cansé de gastar dinero con los amargos de donweb (no se los recomiendo ni aunque sea el único proveedor en la faz de la tierra, lo barato sale caro) y de otros proveedores. Ojalá sigan sorprendiéndose y me atiendan cuando los necesite, por ahora me siento muy cómoda y tranquila, ojalá pueda aumentar mis clientes y darles un excelente servicio ! Menos |
Última reseña negativa | I have contacted Fatcow numerous times. YouTube videos will not even show up on our website and we are a band - so this is a big problem. My other website I have for teaching piano is the same thing. YouTube videos will not s... Más how up on iOS devices. When we have a venue checking us out and there is nothing on the website for them to view our live performances….well what’s the point of having the website! Fatcow May fix it for a few days but then it’s gone again. You want to check it out for yourself? Go to http://www.theunknowns.band and see for yourself. I am sick of this. I have at least 5 or 6 case numbers. Nothing gets permanently fixed. Menos | Hace cinco días que pague por la renovación de mi hosting single web en esta empresa de alojamiento por un total de 43,41 euros y aún no me han activado el servicio por lo que sigo sin poder disponer de la web en red. Les env... Más íe el recibo bancario donde consta la operación efectuada y el pago y lo único que saben decirme es que espere, que mi caso está siendo estudiado por facturación y que no reciben respuesta. Llevo esperando cinco días sin servicio, para un trámite que tarda solo 24 horas. Hace años que uso hostinger y antes funcionaba muy bien a nivel tecnico y administratio, sin embargo ahora el servicio ha empeorado bastante y para mi deja de ser recomendable. No se que les habra podido pasar pero esto es una tomadura de pelo. Menos |
Hosting Compartido | 1 plan desde 3,91 € hasta 3,91 € | 3 plans desde 1,91 € hasta 4,78 € |
Menos de 4 $ | No | Single Shared Hosting
|
Menos de 8 $ | Original Plan (everything unlimited)
| Business
|
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 3 plans desde 23,96 € hasta 95,88 € | 8 plans desde 2,87 € hasta 74,78 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 3 plans desde 143,83 € hasta 230,13 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 3 plans desde 9,58 € hasta 67,11 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | No | 3 plans desde 3,74 € hasta 14,29 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 3 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | Sí | No |
Sudamérica | No | Sí |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | Sí | No |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |