FastHosts vs GreenGeeks

Opciones comparadas | Visita FastHosts | Visita GreenGeeks |
---|---|---|
Tarifas | 14 planes de alojamiento | 13 planes de alojamiento |
Precio inicial | 6,81 € / mes | 2,32 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.9 | 3.9 |
Confiabilidad | 2.0 | 4.0 |
Tarifas | 2.0 | 4.0 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.0 |
Soporte técnico | 2.0 | 4.0 |
Características | 2.0 | 4.0 |
Opiniones de usuarios | 12 opiniones | 166 opiniones |
Última reseña positiva | It took me a while to settle on this company because there were so many options out there. When I finally signed up I was glad I did. They have the best hosting in Europe and I wouldn't want to change. My site loads fast, ... Más it is affordable and when I do need to contact their technical support, they get back to me fast. I am very happy with my decision. Menos | Llevo cerca de 3 años con ellos y el servicio ha sido bastante bueno. Sólo hay algunas cosas que pueden mejorar. Recuerdo que he caído un par de veces en precios engañosos que parecen de oferta pero al segundo mes te viene el... Más precio real, alto, tanto en un plan como en un certificado. Cuando inicié, tenían planes limitados, tomé uno de 80 GB y tengo cerca de 50 allí. Luego sacaron sus planes de todo ilimitado y tengo un plan con ellos también allí. Sus planes limitados pasaron a la historia hace un tiempo y hace unas semanas me llegó un mensaje que mi plan sería actualizado con sus planes ilimitados, esto significa que de los 25$/mes pagaría 55$/mes... Así llegué aquí, en busca de otro proveedor a donde migrar estas cuentas de clientes pequeñitos que no requieren nada ilimitado. Su soporte ha sido bueno apoyándome en lo que se ha requerido y sus servidores han respondido a la altura. Sus puntos negativos van hacia el lado de los precios, no del todo claro, y si tienes clientes pequeños, ya no tienen algo que encaje mucho con ellos allí, donde sus planes nuevos son sólo todo ilimitado iniciando por 35$/mes x 10 cuentas. Menos |
Última reseña negativa | Absolutely awful. Do not organise hosting for your website with Fasthosts if you are a novice. I had one domain and yet they enable me to set up x 4 hosting packages with them by mistake for that one domain. Upon contacting t... Más hem to cancel, was told I had to continue paying the contract for all 4 for another 4 months until those contracts had ended - even though I hadn't used them. In addition, on the phone I was made to feel awful and chastised by the so called 'customer services support'. Never again! Menos | Inicialmente contrate con ellos el plan mensual de $120 por 3 años para manejar el correo empresarial, de entrada el servidor me dejo fuera de linea y me pidieron si queria migrar a Canada lo cual lo veia factible. Inicialmen... Más te funcionaba de maravilla, el servicio a cliente era hermoso no podia quejarme hasta que entre y me pusieron la limitante de 120.000 archivos pero que podria tener los archivos de espacio que yo quisiera. asi que ya que teniamos 430.000 decidimos contratar el servicio premiun a pesar que contratamos el servicio cuando todo era ilimitado. Todo iba bien hasta que me llego un email que quieren que borre todos mis emails con mas de 30 dias de antiguedad, Estoy pagando $300 al año por algo que no vale la pena. porque si aun estoy dentro de los limites no se me deberia amenazar con suspender mi servicio. Menos |
Hosting Compartido | 4 plans desde 6,81 € hasta 20,46 € | 3 plans desde 2,32 € hasta 8,35 € |
Menos de 4 $ | No | Lite
|
Menos de 8 $ | Business Bronze
| |
Más de 10 $ | Business Silver
| Everything Unlimited
|
VPS | 4 plans desde 16,37 € hasta 604,84 € | 3 plans desde 37,26 € hasta 102,55 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 6 plans desde 39,59 € hasta 367,28 € | 4 plans desde 157,63 € hasta 409,47 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Revendedores | No | 3 plans desde 18,61 € hasta 32,60 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 2 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 5 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | No |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |