LCN.com vs FastComet

Opciones comparadas | Visita LCN.com | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 11 planes de alojamiento | 16 planes de alojamiento |
Precio inicial | 5,95 € / mes | 0,00 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 1.4 | 4.8 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 1.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 12 opiniones | 1374 opiniones |
Última reseña positiva | Fantastic company, And the prices are too cheap to be fair. I have not been with lcn long but already have 5 domain names with them and i am currently moving everything from goDaddy to LCN. I would recommend this company to a... Más nyone (Though i am UK based and can only vouch for their UK support and level of expertise but i would be confident to say this is the same around the globe). Menos | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | - Yes they have good prices but very bad service. Support team doesn't care about working hours When I buy from godaddy or namecheap I get my domain quickly .but with lcn i didnt get my domain and my money . they send me this... Más answer after i contact them . Thank you for contacting us regarding your recent purchase. As we are a responsible provider, we have an ongoing commitment to security which we take very seriously. Unfortunately in this instance, aspects of your order caused it to be flagged by our anti-fraud checks and the order was deleted without being processed. No payment for the order has been taken and the requested services have not been setup. I have added instructions below so that you can re-apply. For security reasons we are unable to divulge precisely what caused the order to be flagged and treated in this way. Menos | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 5,95 € hasta 19,39 € | 3 plans desde 2,49 € hasta 4,99 € |
Menos de 4 $ | No | FastCloud
|
Menos de 8 $ | Start-up
| FastCloud Extra
|
Más de 10 $ | Business
| No |
VPS | No | 5 plans desde 0,00 € hasta 90,94 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | No | 4 plans desde 90,35 € hasta 226,85 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | 5 plans desde 6,20 € hasta 52,99 € | 4 plans desde 38,95 € hasta 90,94 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
SSL | 3 plans desde 43,95 € hasta 259,89 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 0 de 6 |
Norteamérica | No | No |
Europa | Sí | No |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 0 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | No | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | No | Sí |
Soporte CMS | 0 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 0 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 4 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | No | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |