I have been looking to move from an unreliable host for some time, I have been having lots of issues and I am very skeptical and cautious after my past experiences. Hostforlife have been great answering all my questions, assi... Más stance with what I need in the move and seem to know exactly what they are talking about. Running small company and having hosting the blood of my business I can't afford to have an unreliable host as every single one of my clients use me for hosting and downtime is not an option. Menos
HostForLIFE.eu vs FastComet

Opciones comparadas | Visita HostForLIFE.eu | Visita FastComet |
---|---|---|
Tarifas | 16 planes de alojamiento | 18 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,48 € / mes | 1,83 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 5 cupones |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 235 opiniones | 1497 opiniones |
Última reseña positiva | | It stands out because the support responds in less than 15 minutes, at any time, they solve all kinds of problems (if you insist). They have even solved programming problems. I have tickets of up to 60 messages until the prob... Más lem was solved. The speed of the sites is very good, the service does not show failures or crashes, the emails work very well. Bandwidths are very high for simple plans. Menos |
Última reseña negativa | Llevo mas de dos años con esta empresa de hosting. Me alojé con ellos porque me convenció su publicidad. Tengo un plan Reseller por el que pago la friolera de 300 € al año. Nada mas comenzar, a pesar de que publicitaban un 99... Más ,9 de tiempo de actividad, sus servidores estuvieron caidos durante SIETE DIAS SEGUIDOS. Despues mandaron una comunicacion masiva de que habian perdido todos los datos de sus alojamientos por un ataque informático. Luego dijeron que me daban una copia de la base de datos pero ninguna explicacion de como volver a ponerla operativa en la pagina, asi que tuve que rehacerla entera. Suerte que todavia no estaba en produccion. Despues les pedí un metodo para tener una copia de seguridad actualizada de la base de datos y me vendieron un 'AddOn' por el que estuve pagando mas de 3€/mes. Como la copia de seguridad se quedaba en sus servidores y por lo tanto no era ninguna garantia de que si volvia a ocurrir lo mismo pudiera usarla, dejé de pagar el AddOn para que me lo dieran de baja. Al cabo de un tiempo me di cuenta de que mi pagina no estaba en funcionamiento y al preguntarles que ocurría me contestaron que como no habia pagado la renovacion del AddOn ME HABIAN CERRADO TODO EL SITIO. Me cerraron el negocio sin comunicacion del hecho y luego adujeron que me habian requerido varas veces para pagar el dichoso Addon y yo no habia contestado. Como yo les dije: si me hubieran dicho cual iba a ser la consecuencia ya les hubiera hecho saber de forma mas directa que no estaba interesado en seguir con el AddOn, lo cual yo daba por hecho que entenderian al dejar de pagarlo. O sea que estuve pagando el hosting durante semanas sin disfrutar del servicio y ellos se creyeron con autoridad para clausurarme el negocio a pesar de estar pagando. Y lo ultimo y mas reciente. También de juzgado de guardia. Hace dos dias haciendo las comprobaciones finales de mi sitio veo que no me funciona el email. Obtengo sistemáticamente un mensaje de error de Hotmail diciendome que parte de la red del servidor desde el que se envia mi correo esta bloqueado por ellos(hotmail). Les envio en un tiquet el mensaje para que me digan como solucionarlo y me responden esto: Michael B. (staff) said: Hi Ricardo, Please be advised that Hotmail and a few providers have enforced tight screening measurement on all the incoming emails to their server and this is in order to combat spams. Your email is sent from a shared server and as you may be aware of, there are other clients who will be using the same server too. One of them can send bulk emails and this is something that Hotmail does not like. They will just simply filter this email IP Address and there is nothing much we can do on the current server. For sure, our mail server IP Address is not blacklisted As the alternative, I would highly recommend you to consider our business grade email service. With this type of service, your email service will be located on a separate, business-grade email service. We ourselves are using this email service on our daily activities and communications with our clients and we do not rely on the shared email server. El resto del email es propaganda de ese servicio y links de acceso a un periodo de prueba. Traduzco: Por favor tenga en cuenta que Hotmail y otros proveedores han reforzado sus medidas de control para luchar contra el Spam. Su email esta siendo enviado desde un servidor compartido como usted debe saber. Algun otro usuario puede mandar correos masivos lo cual no agrada a Hotmail. Ellos(hotmail) simplemente filtran la IP y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Pero con toda seguridad, la IP de nuestro servidor de email no esta en lista negra. Como alternativa le recomiendo encarecidamente considerar nuestro servicio de email 'business'. Con este tipo de servicio su email estara ubicado en un servidor separado de nivel 'business'. Nosotros lo usamos en nuestra actividad diaria y no dependemos del servidor compartido. A lo que les contesté: Lo que haga Hotmail no tiene nada que ver con su compromiso conmigo. Estoy pagando 300€/año por un producto que me ofrece un servicio de email. Y ustedes nunca me advirtieron del riesgo de estar pagando para nada en funcion de lo que hicieran otros usuarios. Ahora me ofrecen la posibilidad de disfrutar de aquello que YA he pagado si pago mas dinero. Eso tiene un nombre claro :estafa. YA HE PAGADO POR UN SERVICIO DE EMAIL SIN NINGUNA RESTRICCION QUE TENGA QUE VER CON LO QUE OTROS USUARIOS HAGAN. ¡Por supuesto que me pueden ofrecer un servicio sin esas restricciones! ES AQUEL POR EL QUE YA HE PAGADO. ¿Acaso 300 € al año es el precio de un producto basura? 300 € al año es carísimo para un hosting y es un completo fraude para el servicio que ustedes me dan. En cuanto pueda me cambio a otro proveedor. Menos | Esta empresa comenzo con buenos precios y te incluian dominio gratis. Ahora te suben el hosting de 64 a 119 y ademas tienes que pagar el dominio aparte. Lo peor es que se lo hacen a sus viejos clientes. No pienso contratar ma... Más s con esta empresa por sus precios abusivos. No me extreñaria que sigan subiendo los precios. Ademas, su hosting tampoco es que sea muy eficiente para pagar eso. A cada rato la herramienta jetbackup se salta algunas copias de seguridad. Menos |
Hosting Compartido | 8 plans desde 2,48 € hasta 322,37 € | 3 plans desde 1,83 € hasta 225,02 € |
Menos de 4 $ | Classic ONE
| FastCloud
|
Menos de 8 $ | Classic TWO
| No |
Más de 10 $ | Business Plan-Windows
| No |
VPS | No | 5 plans desde 1,83 € hasta 225,02 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 4 plans desde 2,48 € hasta 322,37 € | 4 plans desde 1,83 € hasta 225,02 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 4 plans desde 2,48 € hasta 322,37 € | 4 plans desde 1,83 € hasta 225,02 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
SSL | No | 2 plans desde 1,83 € hasta 225,02 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | Comodo Positive SSL
|
Data Centers | 4 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | Sí | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |