Fully satisfied with the site and its really reliable. My all problems have been sorted because of this site. I would highly recommend other users to just take it blindly .
Everdata.com vs Kamatera

Opciones comparadas | Visita Everdata.com | Visita Kamatera |
---|---|---|
Tarifas | 4 planes de alojamiento | 25 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,48 € / mes | 3,69 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.4 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 190 opiniones | 139 opiniones |
Última reseña positiva | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Última reseña negativa | checked with the chat team as to whether they will be able to ensure the initial setup. They said yes and bought the starter pack to try. Nothing works. Nightmare is that the webuzo panel that they provide logs you out automa... Más tically in seconds. This is happening for the last more than 24 hrs and not yet got a solution. Menos | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Más pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Menos |
Hosting Compartido | 1 plan desde 4,48 € hasta 44,92 € | 1 plan desde 3,69 € hasta 2.213,75 € |
Menos de 4 $ | No | Free Trial
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Linux Shared Hosting
| No |
VPS | 1 plan desde 4,48 € hasta 44,92 € | 20 plans desde 3,69 € hasta 2.213,75 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
| |
Más de 10 $ | No | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Servidor Dedicado | 1 plan desde 4,48 € hasta 44,92 € | 2 plans desde 3,69 € hasta 2.213,75 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Core i5-3470/3570
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hosting Cloud | No | 2 plans desde 3,69 € hasta 2.213,75 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Revendedores | 1 plan desde 4,48 € hasta 44,92 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | No | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 8 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |