Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares.
GoDaddy vs EPIO.HOST

Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita EPIO.HOST |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 1 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,75 € / mes | 3,99 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 2.1 |
Confiabilidad | 1.5 | 2.5 |
Tarifas | 1.5 | 2.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 1.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 1.5 |
Características | 1.5 | 2.5 |
Opiniones de usuarios | 607 opiniones | 2 opiniones |
Última reseña positiva | | No reviews yet |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | With any excuse they suspend the hosting service, they sell it as offshore hosting but then they have no advantage over other hostings. At the slightest problem they delete your account without giving you access to the hostin... Más g files that you are paying for. They are thieves Evgenij Pjotric is a mobster Menos |
Hosting Compartido | 7 plans desde 2,75 € hasta 386,68 € | No |
Menos de 4 $ | Economy
| No |
Menos de 8 $ | Economy Windows
| No |
Más de 10 $ | Deluxe
| No |
VPS | 4 plans desde 2,75 € hasta 386,68 € | 1 plan desde 3,99 € hasta 3,99 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 2,75 € hasta 386,68 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 2,75 € hasta 386,68 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 2,75 € hasta 386,68 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 1 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 1 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | No |
Drupal | Sí | No |
Magento | Sí | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |