La verdad que el servicio no es perfecto, pero en 10 años alojando varios sitios ahí, no he tenido grabes inconvenientes, tampoco son grandes sitios, son paginas básicas, y muy pocas veces se han caído.
Donweb.com (Ex. Dattatec.com) vs Kamatera

Opciones comparadas | Visita Donweb.com (Ex. Dattatec.com) | Visita Kamatera |
---|---|---|
Tarifas | 5 planes de alojamiento | 25 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,23 € / mes | 3,69 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.6 | 4.8 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 2.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 1.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 95 opiniones | 139 opiniones |
Última reseña positiva | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Última reseña negativa | Tengo un problema con mi Web, no pude subirla, necesito ayuda y no hay forma de contactarse telefónicamente, la espera en el chat es eterna. Es muy difícil explicar vía mensaje el problema que uno tiene. Temo haber perdido el... Más trabajo de muchísimas horas y no puedo solucionarlo porque no hay soporte. Menos | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Más pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Menos |
Hosting Compartido | 1 plan desde 3,23 € hasta 147,77 € | 1 plan desde 3,69 € hasta 2.213,75 € |
Menos de 4 $ | Plan Inicio Ilimitado
| Free Trial
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
VPS | No | 20 plans desde 3,69 € hasta 2.213,75 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Más de 10 $ | No | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Servidor Dedicado | 1 plan desde 3,23 € hasta 147,77 € | 2 plans desde 3,69 € hasta 2.213,75 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | A medida. Configura el tuyo.
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hosting Cloud | 3 plans desde 3,23 € hasta 147,77 € | 2 plans desde 3,69 € hasta 2.213,75 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | Sí | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 5 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 6 de 8 | 8 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | Sí |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 5 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | Sí | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |