Support reply ticket within 10 - 15 minutes, customer service solve login issue and update email address, more helpful.
Good job team.
Good job team.
Opciones comparadas | Visita Domainplus.com.my | Visita InterServer |
---|---|---|
Tarifas | 14 planes de alojamiento | 68 planes de alojamiento |
Precio inicial | 10,71 € / mes | 2,31 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | 1 cupón |
Calificaciones del Usuario | 4.0 | 4.4 |
Confiabilidad | 4.0 | 4.5 |
Tarifas | 4.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.0 | 4.5 |
Soporte técnico | 4.0 | 4.5 |
Características | 4.0 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 16 opiniones | 412 opiniones |
Última reseña positiva | Support reply ticket within 10 - 15 minutes, customer service solve login issue and update email address, more helpful. Good job team. | Me cambie de GoDaddy por problemas de sesion en mi sitio web, hasta el momento muy rapido y respetando las sesiones de usuarios, el servicio de generacion de correos es de lo mejor, no llegan al spam del destino y llegan muy ... Más rapido. No es tan amigable como otros pero si muy eficiente, y si estas en esto por ser desarrollador no debes de tener problemas en configurar Incluye Let´s Encrypt gratis (Godaddy no incluye en servidores compartidos), Incluye cuentas de correo ilimitados (Godaddy te cobra cada cuenta por separado) Bases de datos ilimitadas SQL SERVER (Godaddy te da 2) Menos |
Última reseña negativa | ordered domain namr last thursday and asked them to point it to my server. It is monday now. Still not setup. | De lo peor que existe, contrate un vps para apps vb net, cuando intente subir mi primera app oh sorpresa! Nonse podia conectar, al chatear con soporte tecnico me dijeron "no le podemos ayudar compre un plan de 4 slices" es de... Más cir 4 veces lo que estaba pagando, ¿porq no me dijeron eso desde el principio? Les pregunte especificamente antes de contratar el servicio. Hagan lo que hagan NO LO COMPREN. Soy de Bolivia. Slds Menos |
Hosting Compartido | 4 plans desde 10,71 € hasta 798,65 € | 4 plans desde 2,31 € hasta 461,78 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | WINDOWS ASP.NET
|
Más de 10 $ | No | |
VPS | No | 47 plans desde 2,31 € hasta 461,78 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | No | 11 plans desde 2,31 € hasta 461,78 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | No | 1 plan desde 2,31 € hasta 461,78 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | No |
Creador de sitios web | 3 plans desde 10,71 € hasta 798,65 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | 1 PAGE Instant Website - Basic
| No |
Revendedores | 1 plan desde 10,71 € hasta 798,65 € | 5 plans desde 2,31 € hasta 461,78 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | DomainPlus Reseller 500
| |
SSL | 6 plans desde 10,71 € hasta 798,65 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | SSL Certificate - Secure Personal Sites (1 Domain) (formerly Comodo CA) PositiveSSL
| No |
Data Centers | 1 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | No | No |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | No | No |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 6 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | No |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |