
Opciones comparadas | Visita GoDaddy | Visita DomainKing Nigeria |
---|---|---|
Tarifas | 22 planes de alojamiento | 0 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,71 € / mes | 0,00 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.6 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.5 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 601 opiniones | 15 opiniones |
Última reseña positiva | Tengo servicios con GoDaddy, hostigador y namecheap. Todos funcionan bien pero por mucho me quedo con GoDaddy. Hostator mas allá de cpanel no tiene q ofrecer; y namecheap es solo precio sin soporte y todo en ingles y en dólares. | I have been using domainking ever since I started my blogger's journey since 2015 and I have never had an regret using them. Domainking is highly reliable and recommendable. |
Última reseña negativa | llamado 911980524 el 25 de mayo a las 13:51. el hombre del teléfono fue extremadamente grosero y me colgó el teléfono. cuando volví a llamar con la esperanza de conseguir a una persona diferente, me puso en espera. Terminé co... Más lgando. qué experiencia tan horrible. no recomendaría esta empresa y no estaremos renovando nada con usted Menos | DomainKing is a cheat! The review I have been seeing so far are all lies. They just ripped me off my money and today marks the fourth day I have been messaging them with no one to respond. Is this what you call good customer ... Más support. All the support option are dead including the in-house support ticket. They are totally not active on social media even for us to communicate with them. Seems nobody is listening at all to customer but just for them to run series of ads to get more people to purchase without delivering the service. This email support@domainking.ng is totally robot-friendly and no one will reply from it. Please stay away from them or else, you will feel the pain I am feeling with this company...I just got to know they are not even domiciled in Nigeria but from India which is really bad and I will soon file a report to the federal government about them. Imagine, if it takes a company 48-72 hours to reply customer support tickets, what is now the fate of such client in the face of downtime or issues? Menos |
Hosting Compartido | 6 plans desde 5,66 € hasta 37,78 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Economy
| No |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 4 plans desde 4,71 € hasta 66,13 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 122,82 € hasta 377,93 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 1 plan desde 18,89 € hasta 18,89 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 60,46 € hasta 128,49 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 0 de 6 | 2 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 5 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |