Lo rente con servidor de correo y Funciona bien .. lo recomiendo para páginas con afluencia moderada
IONOS vs dogado

Opciones comparadas | Visita IONOS | Visita dogado |
---|---|---|
Tarifas | 34 planes de alojamiento | 12 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,47 € / mes | 1,99 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.5 | 4.8 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 2.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 359 opiniones | 164 opiniones |
Última reseña positiva | Desde un inicio fue muy rápido contratarlo el servicio es bueno solo que los dominios son más caros que en otros sitios ... Lo rente con servidor de correo y Funciona bien .. lo recomiendo para páginas con afluencia moderada | SUPER SCHNELLE UND KOMPETENTER SERVICE. BIN SEIT JAHREN BEI DENEN UND IMMER WIEDER POSITIV ÜBERRASCHT. Bin seit mehreren Jahren bei Dogado und habe auch sehr viele Domains zum umzug empfohlen. Alle 100% zufrieden. |
Última reseña negativa | He estado con ellos casi 2 años con 2 páginas web y me ha pasado de todo. El hosting es super lento y cuando llamas porque es así muchas veces lavan los manos que eres tu el culpable o que tu sitio esta mal estructurado o etc... Más .... Por fin ya no soy cliente de esta empresa. Si deseas tener un web que siempre presenta bajadas y errores 404 y de 501 esto es tu empresa. Menos | Product: KVM VPS with 4vcpu, 12GB RAM and 500GB HDD. I have been using their services for over 1 year and for all that time I was fighting strange error: ERR_CONNECTION_RESET (Chrome) when loading more than ~30 photos per pag... Más e. I lost on this error over 90 hours!! Nothing in app logs, nginx logs, anywhere... Seems like browser reset the connection, but after moving to a new server the error is gone and there is no problem with loading 200+ photos per page. Simply unreliable VPS provider seems to block too many file request (even in reasonable range). Also quite normal are some stalls. Page may not load for a couple of seconds. Or SSH connection may stall for random time - htop shows 90% free resource so again problem is with service provider. They offer very much but most of it is FAKE. Hmm also beware of testing with benchmarks. At first benchmark's results looked very promising but after about 1 month server tremendously slowed down. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 0,47 € hasta 7,49 € | 4 plans desde 3,99 € hasta 19,99 € |
Menos de 4 $ | Essential
| No |
Menos de 8 $ | WEB S 2.0
| |
Más de 10 $ | No | WEB L 2.0
|
VPS | 5 plans desde 1,87 € hasta 16,85 € | 5 plans desde 5,90 € hasta 54,90 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | Virtual Server XXL
| CLOUD SERVER M 2.0
|
Servidor Dedicado | 8 plans desde 37,44 € hasta 140,41 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | 12 plans desde 3,74 € hasta 205,93 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 3 plans desde 0,94 € hasta 9,36 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 3 plans desde 18,72 € hasta 187,21 € | 3 plans desde 1,99 € hasta 27,99 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Data Centers | 1 de 6 | |
Norteamérica | No | |
Europa | Sí | |
Asia | No | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 3 de 6 | 1 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | No |
Drupal | Sí | No |
Magento | No | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 5 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | No |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | Sí | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |