creativeON vs HostArmada

Opciones comparadas | Visita creativeON | Visita HostArmada |
---|---|---|
Tarifas | 11 planes de alojamiento | 18 planes de alojamiento |
Precio inicial | 1,53 € / mes | 2,30 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | 3 cupones |
Calificaciones del Usuario | 3.5 | 5.0 |
Confiabilidad | 3.5 | 5.0 |
Tarifas | 3.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 3.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 3.5 | 5.0 |
Características | 3.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 11 opiniones | 436 opiniones |
Última reseña positiva | | Atención rápida en el soporte, me ayudaron en la migración de mi web. muy recomendado. |
Última reseña negativa | This Company Has Gone Right Down Hill. Until Farooq Sb Were Incharge, Things Were Pretty Good. But Their Cheap Employees Ruined It. Samama and Malik Ihsan Are 2 Terrible Employees You Do Not Want To Deal With. Their Attitude ... Más Is Filthy. They Will Forward Your Sensitive Information To Others And Do Not Even Apologise. They Will Ask You To Send Sensitive Information Via Email. This Is A Company You Should Avoid At All Costs...... One Main Reason Why They Have Became A Terrible Company Are Their Cheap Employees!!!!! Menos | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Compartido | 3 plans desde 1,53 € hasta 218,23 € | 6 plans desde 2,30 € hasta 227,89 € |
Menos de 4 $ | Start Dock
| |
Menos de 8 $ | No | Speed Reaper
|
Más de 10 $ | No | No |
VPS | 4 plans desde 1,53 € hasta 218,23 € | 4 plans desde 2,30 € hasta 227,89 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 4 plans desde 1,53 € hasta 218,23 € | 3 plans desde 2,30 € hasta 227,89 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | AMD Athlon 64 5600+ X2
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Cloud | No | 1 plan desde 2,30 € hasta 227,89 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Revendedores | No | 4 plans desde 2,30 € hasta 227,89 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 0 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 4 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |