One.com vs Cloudways

Opciones comparadas | Visita One.com | Visita Cloudways |
---|---|---|
Tarifas | 3 planes de alojamiento | 24 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,38 € / mes | 9,46 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | 1 cupón |
Calificaciones del Usuario | 1.6 | 4.7 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.5 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 111 opiniones | 528 opiniones |
Última reseña positiva | En mi caso hice 3 webs con ellos, y todo me fue perfecto, las dudas y errores me los solucionaron en el live chat, si es verdad que es un poco lento, pero para el precio está bien. | |
Última reseña negativa | Su App de verificación falla y yo tengo que perder todo mía para resolver, por escrito, un trámite que bien pudiera ser digital. No tengo acceso a mis cuentas, ni puedo darle servicio a mis clientes. Hace poco tardé 3 semana... Más s en una simple migración de titularidad de dominio por errores de ellos, igual, problemas con los clientes, me cobraron 2 veces el servicio y quedó hasta que se les "reflejó" el pago.... una semana después de que hicieron el cobro a mi tarjeta, de mientras tengo que esperar. Además, el cinismo de enviarme un mail diciendo que "atendieron" mi problema, cuando ni se ha resuelto y yo seré quien resuelva su error. El servicio de One no es gratis, tampoco mi tiempo o el de mis clientes, espero entiendan eso. Menos | I could not describe a more useless understanding that this company members have of Western customers and practises. If you want our bucks give us the service we require. Tired of this nomadic tax havean located and low cos... Más t labors greedy business model. Technically they are just a reseller. Menos |
Hosting Compartido | 3 plans desde 2,38 € hasta 5,73 € | No |
Menos de 4 $ | Professional
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | No |
Hosting Cloud | No | 24 plans desde 9,46 € hasta 979,27 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | |
Norteamérica | No | |
Europa | Sí | |
Asia | No | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | No | Sí |
Soporte CMS | 1 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 1 de 8 | 1 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | No | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |