
Opciones comparadas | Visita ClouDNS | Visita Kamatera |
---|---|---|
Tarifas | 1 planes de alojamiento | 21 planes de alojamiento |
Precio inicial | 28,35 € / mes | 3,78 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.3 | 4.9 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.0 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.0 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 6 opiniones | 138 opiniones |
Última reseña positiva | This is the best DNS service I've used, many record types, cheap plans (also free plans), many Name Server locations, Private Name Servers, affordable personal name servers, and more! | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Última reseña negativa | Attempted to switch our DNS servers over to CloudDNS. Told support several times before moving over that their servers were not properly responding to DNS requests. Support was very clear that it was because I hadn't update... Más d the NS records. So I trusted them and pulled the trigger. Moved over the name server and all websites went down. Support said they had escalated the issue to 'admins' and after 24 hours of downtime and no response, we pulled the plug on the service. In short: service doesn't work and support is useless. Do not use this company. Menos | |
VPS | No | 19 plans desde 3,78 € hasta 2.264,83 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Más de 10 $ | No | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Servidor Dedicado | 1 plan desde 28,35 € hasta 28,35 € | 2 plans desde 17,95 € hasta 28,35 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Private DNS servers
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Data Centers | 4 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | Sí | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 2 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | No | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 0 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 1 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 8 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |