Servers.com vs ChemiCloud

Opciones comparadas | Visita Servers.com | Visita ChemiCloud |
---|---|---|
Tarifas | 7 planes de alojamiento | 12 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,57 € / mes | 2,74 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | No | 2 cupones |
Calificaciones del Usuario | 2.4 | 5.0 |
Confiabilidad | 2.5 | 5.0 |
Tarifas | 2.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 2.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 2.5 | 5.0 |
Características | 2.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 3 opiniones | 537 opiniones |
Última reseña positiva | | Estaba acostumbrado a los errores 500 con una cuenta reseller que tenia, con hostgator me pasaba lo mismo, hasta que buscando encontre a chemicloud es el doble del dinero pero lo vale y mas que eso, la postventa y el chat inc... Más reibles no pasan 2 segundos y ya te responden maravilloso y 100% recomendanble Menos |
Última reseña negativa | Bad support, even worse server stability, and the worst anti-consumer policies around. The only nice thing I can say is that support is quick to reply. They're quick to tell you they won't refund you even if your server is co... Más nstantly either laggy or offline. They're quick to change your server in ways that completely puts it offline until they see fit to undo their changes, however many days that takes. They're quick to ignore what you say, copy and paste a reply that has nothing to do with your issue, and close your ticket. There's no excuse for this in 2018. Menos | I used it for 2 years and as a Senior Developer, I would not recommend this to anyone. They miss interpreted the word grace period once they came to know I m not going to continue first they asked to pay for the grace period ... Más and then suspended the account 10 hours before ending the grace period and insisted to buy for one more month to recover the data if required. I have used many hosting services including aws, godaddy, BlueHost, hostgator, Contabo, OVS, etc for different clients in my entire professional career but chemcloud is very opportunist. also, their technical staff is so much incompetent that often they refuse to install some packages or install them in a way that is not useful and generates issues. Personally, I would not recommend it to any of my clients. Menos |
Hosting Compartido | No | 3 plans desde 2,74 € hasta 129,11 € |
Menos de 4 $ | No | Starter
|
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | No |
VPS | No | 4 plans desde 2,74 € hasta 129,11 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 4 plans desde 4,57 € hasta 256,61 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Dell R220 / 1xE3-1231v3 / 32 GB RAM / 2x2Tb SATA
| No |
Hosting Cloud | 3 plans desde 4,57 € hasta 256,61 € | 1 plan desde 2,74 € hasta 129,11 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | No | 4 plans desde 2,74 € hasta 129,11 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 3 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | No | Sí |
Soporte CMS | 0 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | Sí |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 5 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |