Good Job !!!!

Opciones comparadas | Visita OneHost Cloud | Visita ChemiCloud |
---|---|---|
Tarifas | 13 planes de alojamiento | 12 planes de alojamiento |
Precio inicial | 1,88 € / mes | 2,82 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | No | 1 cupón |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 5.0 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 116 opiniones | 535 opiniones |
Última reseña positiva | I have been using the Kali Linux VPS offered by Onehost and can say I am simply amazed at both their support and the performance of the server. I have reccomended onehost to my friends. Good Job !!!! | Estaba acostumbrado a los errores 500 con una cuenta reseller que tenia, con hostgator me pasaba lo mismo, hasta que buscando encontre a chemicloud es el doble del dinero pero lo vale y mas que eso, la postventa y el chat inc... Más reibles no pasan 2 segundos y ya te responden maravilloso y 100% recomendanble Menos |
Última reseña negativa | Soy cliente de OneHost Cloud, concretamente tengo dos dominios .onion con sus respectivos alojamientos en servidores Tor. Hace 4 días comprobé que ambos sitios web eran inaccesibles y abrí el ticket de turno para soporte... E... Más n 96 horas no solo no se ha solucionado el problema (las webs siguen totalmente caídas), sino que nadie -en absoluto- ha respondido desde soporte. No sé si esto es lo habitual en el caso de OneHost Cloud, mi experiencia al menos con otros proveedores de hosting es muy diferente. Lamentablemente tengo que decir que NO recomiendo los servicios de esta empresa en absoluto, ahora mismo me siento totalmente desprotegido. ¿Alguien más tiene problemas con el alojamiento Tor de esta empresa?, ¿existe su soporte técnico o es una leyenda urbana? Menos | I used it for 2 years and as a Senior Developer, I would not recommend this to anyone. They miss interpreted the word grace period once they came to know I m not going to continue first they asked to pay for the grace period ... Más and then suspended the account 10 hours before ending the grace period and insisted to buy for one more month to recover the data if required. I have used many hosting services including aws, godaddy, BlueHost, hostgator, Contabo, OVS, etc for different clients in my entire professional career but chemcloud is very opportunist. also, their technical staff is so much incompetent that often they refuse to install some packages or install them in a way that is not useful and generates issues. Personally, I would not recommend it to any of my clients. Menos |
Hosting Compartido | 4 plans desde 1,88 € hasta 9,44 € | 3 plans desde 2,82 € hasta 5,65 € |
Menos de 4 $ | Starter
| Starter
|
Menos de 8 $ | Premium
| |
Más de 10 $ | Ultimate
| No |
VPS | 5 plans desde 5,66 € hasta 18,89 € | 4 plans desde 56,65 € hasta 255,07 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 3 plans desde 14,13 € hasta 23,61 € | 1 plan desde 56,65 € hasta 56,65 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Revendedores | 1 plan desde 20,78 € hasta 20,78 € | 4 plans desde 7,08 € hasta 16,53 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | Unlimited Reseller
| |
Data Centers | 3 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | Sí | Sí |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 5 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | Sí |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 5 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | Sí |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | Sí | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |