After one and one half years I finally got a hold of an employee that really had customer service skills. The employee's name is Josh and his ID number is AB51320. I really want him to be honored by upper management for sendi... Más ng a check that was due to me for over one and a half years. He followed thru with the correct departments and got the job done. I had experience with employees hanging up on me, telling me they didn't give that type of refund, and shutting down the communication on line. Please give Josh a raise-he makes up for the employees that are just at work to collect their pay checks, and don't plan on really helping the public..Thanks Josh Menos
Century Link vs InterServer

Opciones comparadas | Visita Century Link | Visita InterServer |
---|---|---|
Tarifas | 1 planes de alojamiento | 68 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,00 € / mes | 2,30 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 1 cupón |
Calificaciones del Usuario | 1.6 | 4.4 |
Confiabilidad | 1.5 | 4.5 |
Tarifas | 1.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 1.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 1.5 | 4.5 |
Características | 1.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 13 opiniones | 412 opiniones |
Última reseña positiva | | Me cambie de GoDaddy por problemas de sesion en mi sitio web, hasta el momento muy rapido y respetando las sesiones de usuarios, el servicio de generacion de correos es de lo mejor, no llegan al spam del destino y llegan muy ... Más rapido. No es tan amigable como otros pero si muy eficiente, y si estas en esto por ser desarrollador no debes de tener problemas en configurar Incluye Let´s Encrypt gratis (Godaddy no incluye en servidores compartidos), Incluye cuentas de correo ilimitados (Godaddy te cobra cada cuenta por separado) Bases de datos ilimitadas SQL SERVER (Godaddy te da 2) Menos |
Última reseña negativa | en la oficina de de easter y tropicana , en las vegas , nv, me dieron mal mi informacion del termino del contrato y me llego un bill con mas cantidad de de dinero , llamo atención al cliente y tampoco me dieron opcion aun exp... Más licando yo que habia ido a la oficina donde habia echo el contrato , en fin sali afectada yo no queria cancelar el servicio pero evidentemente no hay comunicación entre la oficina y la empresa sin contar que segun el de atención al cliente tengo que pagar una ultima factura si recibir mas servicio después que cancele el servicio . sin contar que la velocidad de internet no es la que ofrecen Menos | De lo peor que existe, contrate un vps para apps vb net, cuando intente subir mi primera app oh sorpresa! Nonse podia conectar, al chatear con soporte tecnico me dijeron "no le podemos ayudar compre un plan de 4 slices" es de... Más cir 4 veces lo que estaba pagando, ¿porq no me dijeron eso desde el principio? Les pregunte especificamente antes de contratar el servicio. Hagan lo que hagan NO LO COMPREN. Soy de Bolivia. Slds Menos |
Hosting Compartido | No | 4 plans desde 2,30 € hasta 460,54 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | WINDOWS ASP.NET
|
Más de 10 $ | No | No |
VPS | No | 47 plans desde 2,30 € hasta 460,54 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | No | 11 plans desde 2,30 € hasta 460,54 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | 1 plan desde 0,00 € hasta 0,00 € | 1 plan desde 2,30 € hasta 460,54 € |
Menos de 4 $ | Managed Hosting Services
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | No |
Revendedores | No | 5 plans desde 2,30 € hasta 460,54 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 0 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | No | Sí |
Europa | No | No |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 3 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | No | No |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 0 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 6 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | No |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |