Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick.
bodHOST vs Kamatera

Opciones comparadas | Visita bodHOST | Visita Kamatera |
---|---|---|
Tarifas | 16 planes de alojamiento | 23 planes de alojamiento |
Precio inicial | 1,99 € / mes | 0,00 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 2.0 | 4.8 |
Confiabilidad | 1.0 | 5.0 |
Tarifas | 3.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.0 | 5.0 |
Características | 3.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 1 opinión | 138 opiniones |
Última reseña positiva | No reviews yet | |
Última reseña negativa | We are frequently facing outage of our VPS with Bodhost around 3 - 4 times a month where the server is down or slow and it always happens to be a node problem or network issue. The latest one is under ticket #JQJ-994-41571 an... Más d we are getting tired of so many issues. We will have to move our servers elsewhere if this happens again. Menos | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Más pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Menos |
Hosting Compartido | 5 plans desde 1,99 € hasta 14,99 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 8 plans desde 24,99 € hasta 59,99 € | 20 plans desde 0,00 € hasta 2.397,00 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Más de 10 $ | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Servidor Dedicado | 3 plans desde 137,00 € hasta 270,00 € | 2 plans desde 19,00 € hasta 30,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Intel Xeon E5-1620v4
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Hosting Cloud | No | 1 plan desde 4,00 € hasta 4,00 € |
Menos de 4 $ | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | No |
Data Centers | 2 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | No | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 8 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 1 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |