Cloudways vs BitHost

Opciones comparadas | Visita Cloudways | Visita BitHost |
---|---|---|
Tarifas | 41 planes de alojamiento | 23 planes de alojamiento |
Precio inicial | 9,24 € / mes | 0,77 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | 2 cupones | No |
Calificaciones del Usuario | 4.6 | 5.0 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 535 opiniones | 9 opiniones |
Última reseña positiva | | We have been working with Bithost since January, and they manage, develop and maintain the entire service of our webshop. Our business could not function without BitHost. They have excellent and trouble-free storage space, in... Más the last year there was a downtime, maybe 1-2 times for 5-5 minutes. Thousands of customers visit our website every day, they visit our website without problems and make purchases from the webshop. All this for a few thousand forints a month. I'm going to risk BitHost being one of the best providers there is. Thank you for your help so far. Menos |
Última reseña negativa | I asked to move to a cheaper plan and they kindly assisted to clone my site. I asked that they will delete the old me. After several months I discovered that they ignored my request to delete the data from the old server and ... Más that they overcharged me for several months! I told them to return my money but they offered only a 50% refund! STAY AWAY FROM THEM Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | No | 14 plans desde 0,77 € hasta 43,65 € |
Menos de 4 $ | No | UK SSD Starter
|
Menos de 8 $ | No | UK SSD ProPlus
|
Más de 10 $ | No | NVMeSSD (UK) Maxi
|
VPS | 2 plans desde 9,24 € hasta 955,87 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | DigitalOcean Starter Plan
| No |
Servidor Dedicado | 1 plan desde 9,24 € hasta 955,87 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | 38 plans desde 9,24 € hasta 955,87 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | No | 9 plans desde 0,77 € hasta 43,65 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 5 de 6 | 2 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | Sí | No |
Sudamérica | Sí | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 6 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | No | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 2 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | No |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |